8-13 ��Ҫ��ݾ��������ܲ��� | |||||||
�� �� | �ܲ��� (��) | ||||||
�� �� | �� �� | �� �� | �� �� �� | �� Ҷ | �� �� | ||
1985 | 3395 | 1297 | 17365 | �� | 3627 | 2994 | |
1990 | 6325 | 4720 | 19138 | �� | 14807 | 13834 | |
1991 | 7568 | 5296 | 22221 | 21610 | 21610 | ||
1992 | 9620 | 7173 | 27088 | 37140 | 37140 | ||
1993 | 9776 | 8203 | 32996 | 53641 | 53641 | ||
1994 | 11358 | 9659 | 35094 | 24333 | 24333 | ||
1995 | 14103 | 11794 | 36161 | �� | 26689 | 26219 | |
1996 | 15482 | 13060 | 34589 | 38011 | 38011 | ||
1997 | 14242 | 34487 | 61575 | 61575 | |||
1998 | 16933 | 15012 | 35214 | 33165 | 33165 | ||
1999 | 18976 | 17035 | 37605 | 1810 | 41656 | 41080 | |
2000 | 19403 | 17464 | 38921 | 1798 | 42788 | 42208 | |
2001 | 20378 | 18382 | 46042 | 1947 | 44035 | 43329 | |
2002 | 20623 | 18414 | 74703 | 2115 | 47665 | 47324 | |
2003 | 22606 | 20173 | 78990 | 2191 | 45028 | 44716 | |
2004 | 23523 | 21081 | 78774 | 2237 | 52603 | 52305 | |
2005 | 24086 | 21656 | 65034 | 2192 | 51740 | 51427 | |
2006 | 17521 | 15483 | 34014 | 1833 | 57216 | 57015 | |
2007 | 15498 | 13999 | 29331 | 1499 | 56007 | 56142 | |
2008 | 17730 | 16461 | 42200 | 1269 | 59352 | 59546 | |
2009 | 16052 | 14868 | 40617 | 1184 | 58885 | 59088 | |
2010 | 14690 | 13681 | 39252 | 1009 | 50190 | 50376 | |
2011 | 14157 | 13269 | 41068 | 888 | 56533 | 56672 | |
2012 | 13201 | 12440 | 42110 | 762 | 56566 | 56688 | |
2013 | 12454 | 11785 | 39070 | 669 | 59843 | 59969 | |
2014 | 11724 | 11138 | 40797 | 586 | 56938 | 57074 | |
2015 | 11424 | 10859 | 40304 | 565 | 51967 | 52095 | |
2016 | 10825 | 10326 | 38576 | 499 | 50180 | 50311 | |
2017 | 11394 | 10898 | 40424 | 471 | 51468 | 51306 | |
2018 | 12261 | 11724 | 45507 | 503 | 51833 | 51686 | |
2019 | 13064 | 12485 | 47933 | 544 | 36678 | 36513 | |
2020 | 13830 | 13123 | 50339 | 668 | 39575 | 39575 | |
2021 | 14476 | 13743 | 52556 | 691 | 41514 | 41514 | |
ע��2007-2017���������ݵ�����ȫ��ũҵ�ղ�ɹ���ʵ������ |