博彩app

8-14  ��Ҫ��ݲ�Ҷ��ˮ������
�����
   ��  ��     ��  Ҷ   ˮ  �� 
1952 54 387 �� ��
1953 48 526 �� ��
1957 64 452 �� ��
1958 89 505 �� ��
1962 53 631 �� ��
1963 71 776 �� ��
1965 92 917 �� ��
1966 100 773 �� ��
1970 328 1003 �� ��
1971 310 958 �� ��
1975 573 2531 �� ��
1976 571 1651 �� ��
1977 664 3683
1978 684 2593
1979 778 4189
1980 960 4183
1981 1153 6777
1982 1588 10091
1983 1813 9507
1984 2418 17171
1985 3136 21194
1986 4057 26691
1987 4526 39423
1988 5205 33762
1989 5951 67805
1990 6322 88334
1991 6850 118097
1992 7547 92566
1993 8327 161482
1994 8927 205409
1995 9546 255385
1996 10455 312891
1997 11211 401269
1998 11881 430918
1999 12174 502667
2000 12636 452940
2001 13927 538034
2002 14895 600955
2003 15521 612299
2004 17158 667858
2005 17901 692343
2006 19282 732894
2007 21668 764899
2008 23331 772339
2009 24454 770504
2010 25938 751123
2011 27683 743427
2012 28614 782510
2013 30017 791882
2014 31974 645846
2015 34527 716365  
2016 36921 700344
2017 41003 739926
2018 43064 780604
2019 46104 842368
2020 49011 914401
2021 51978 987450
ע��2007-2017���������ݵ�����ȫ��ũҵ�ղ�ɹ���ʵ������  
IM体育 IM体育 澳门威尼斯人app 太阳城app 永利体育 沙巴体育官网