博彩app

9-2 ��ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ��ҵ��Ʒ����
��   �� ������λ 1990�� 2000�� 2010�� 2016�� 2017�� 2018�� 2019�� 2020�� 2021��
ԭú ��� 302.47 167.46 741 365.74 238.73 222.49 179.73 158.72 155.36
����ʯԭ���� ��� 69.56 37.69 357 1020.63 1193.18 1296.16 1615.47 1784.87 2070.29
������ ��ǧ��Сʱ 42.32 56.01 83.33 127.31 100.84 93.20 100.19 90.85 88.75
�������� �� 56178 64676 369246 739537 742982 572033 701959 765804 978617
��ͷ �� 11191 17900 249678 233557 218649 243462 190061 149194 137790
ơ�� ��(��ǧ��) 12540 59867 144775 99524 20019
��ѧ��ά �� 14320 31980 53646 130276 132640 164295 210294 296727 201525
ɴ �� 17124 37659 282475 773213 853928 756056 720466 702773 748120
�� ���� 6005 7695.13 106413 218452 228387 223913 193792 195452 194591
   #�޲� ���� 1238 19 3274 6037 7630 5240 4876 5289 1993
   �޻�IJ� ���� 3717 5536.93 99099 185398 191869 190033 156836 155993 154562
  ��ѧ��ά���˲� ���� 1050 2139.2 4040 27017 28889 28640 32081 34170 38036
ӡȾ�� ���� 6069 4842 46763 85687 99481 104484 95000 108397 125809
��װ ��� 680.49 177.83 1818 2928 3021 3046 3192 2860 2125
����� ������ 82839 209708 5362698 7271653 7842156 8092523 9430368 9956511 9036813
    #���ϰ� ������ 55444 114637 2145642 5084950 5403793 5568672 6272982 6643190 5843790
      ��ά�� ������ 13714 37406 368440 390356 358539 386743 275288 215151 302843
      �ٻ��� ������ 10795 45271 1512555 365621 423860 435053 512226 606384 564545
����ֽ������ֽ�� �� 139891 157470 780504 657622 717588 753749 808607 849640 862074
��̿ �� 225210 448947 842280 862402 863737 869362 1159058 1357734 1359101
���ᣨ�ۣ��������� �� 32072 49159 193828 543520 560375 669910 978430 751193 782871
���ᣨ�������������ϣ� �� - 7692 1065 484
�������ƣ��ռ���ۣ��������� �� 8036 13812 762
̼���ƣ���ʯ������ 300����ǧ�ˣ� �� 107542 154320 69599
�ϳɰ� �� 211536 413694 434081 387460 318514 215592 200639 220060 200168
ũ�õ����ס��ػ�ѧ�����ܼƣ��۴��� �� 155457 274908 302904 96101 44407 11873 10076 6930 6735
  #���ʣ��ۺ�N 100���� �� 145573 267546 295147 96101 44407 11873 10076 6930 6735
      #���� �� 53408 239121 271959 83030 31732 352
   �׷ʣ��ۺ�P2O5 100���� �� 9884 7362 7757
��ѧũҩ �� 3470 5700 677
��ѧҩƷԭҩ �� 581 34 623 4721 6189 9937 9580 10304 11387
�г�ҩ �� 85 208 446 1919 3170 4582 5205 6402 5945
������Ʒ �� 35195 42136 105732 303766 375802 393609 502043 584083 647525
ˮ�� ��� 250.55 583.96 1569.98 2176.18 2375.34 2636.12 2863.91 3027.62 3211
�ͻ������Ʒ �� 11700 9189 28577 122381 146653 172148 195866 163388 182934
���� ��� 47.53 112.11 397.06 603.41 604.93 594.67 647.95 573.08 581.82
�� ��� 46.5 118.22 431.74 624.31 651.84 670.51 742.35 649.98 656.40
��Ʒ�ֲ� ��� 38.16 150.85 490.21 652.00 717.27 734.01 783.38 684.68 668.87
    #�߲� ��� - 50.39 157.03 156.35 144.78 159.74 172.13 170.81 160.04
���Ͻ� �� 2701 9658 8092 74735 21506
������������ ̨ 441 295 1753 1070 1087 1103 1331 1264 1456
��� ���� 111.1 240.6 414.0 540.8 633.6 681.7 686.7 702.8 504.8
���� ��  ��         �� 6513 22923 27340 33001 38174 33883 43646
ע����ƪ����ģ���ϡ�ָȫ�����Ʒ��������2000��Ԫ���Ϲ�ҵ��ҵ��ơ�Ƶļ�����λ��2005���Ϊǧ����
im电竞 世界杯下注 澳门太阳城 美高梅博彩 太阳城娱乐 世界杯买球