9-6 ������ҵ��ҵ��Ҫ����ָ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021��) | ��λ:��Ԫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� Ŀ | ��ҵ��λ ��(��) |
�ʲ��ܼ� | �����ʲ��ϼ� | �̶��ʲ� | �̶��ʲ� | Ӫҵ���� | ��Ӫҵ�� | �� �� | �� ˰ | ����Ӧ�� | ƽ���ù� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ֵ | �� �� | �� �� | �� �� | �� ֵ ˰ | ���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �� | 86 | 9677402 | 3700558 | 7742592 | 3092283 | 14747995 | 14153323 | 726708 | 942982 | 157513 | 59778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ܼ��У����пع���ҵ | 21 | 6225601 | 1996299 | 4522496 | 2117936 | 7239846 | 6703969 | 514403 | 654587 | 106244 | 21508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ܼ��У�������ҵ | 8 | 489166 | 210173 | 429590 | 220501 | 519521 | 506020 | -41561 | -33517 | 5778 | 3441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��һ�������ط� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Ṥҵ | 38 | 2287816 | 1198656 | 2091722 | 686145 | 4535934 | 4496624 | 124303 | 156501 | 20477 | 23682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ع�ҵ | 48 | 7389587 | 2501903 | 5650869 | 2406138 | 10212061 | 9656699 | 602405 | 786481 | 137036 | 36096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���������Ǽ�ע��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������ҵ | 2 | 61217 | 7398 | 94068 | 13768 | 370489 | 370489 | 1515 | 3031 | 149 | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������ι�˾ | 20 | 3002662 | 1173210 | 2812171 | 1203441 | 4087838 | 3892973 | 184204 | 260012 | 53200 | 14340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ɷ�����˾ | 5 | 3694786 | 1129204 | 1860002 | 968779 | 3893091 | 3519558 | 340838 | 415954 | 60106 | 10723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
˽Ӫ��ҵ | 54 | 2751311 | 1307005 | 2873881 | 848798 | 6151485 | 6126266 | 200394 | 260616 | 41159 | 30622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ۡ��ġ�̨��Ͷ����ҵ | 4 | 154983 | 74205 | 97040 | 54819 | 209722 | 208666 | -509 | 2106 | 2043 | 2302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����Ͷ����ҵ | 1 | 12445 | 9536 | 5431 | 2678 | 35372 | 35372 | 267 | 1262 | 857 | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������ҵ | 8 | 4890646 | 1310491 | 3392793 | 1703761 | 5563696 | 5155458 | 378686 | 488349 | 87625 | 17863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������ҵ | 78 | 4786756 | 2390067 | 4349799 | 1388522 | 9184300 | 8997865 | 348022 | 454633 | 69889 | 41915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���ģ�����ҵ( GB/T 4754��2017 ��)�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ú̿���ɺ�ϴѡҵ | 4 | 283964 | 98924 | 98037 | 46428 | 222837 | 186065 | 24587 | 39193 | 9617 | 4906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ɫ�������ѡҵ | 2 | 61217 | 7398 | 94068 | 13768 | 370489 | 370489 | 1515 | 3031 | 149 | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ɫ�������ѡҵ | 1 | 66423 | 6426 | 272611 | 27749 | 101027 | 98682 | 19388 | 29665 | 3068 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ũ��ʳƷ�ӹ�ҵ | 2 | 172631 | 25781 | 309640 | 20783 | 229757 | 229757 | 9545 | 13991 | 882 | 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ʳƷ����ҵ | 3 | 83692 | 42073 | 126024 | 25687 | 332297 | 332297 | 6172 | 6483 | 47 | 1259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�̲���Ʒҵ | 1 | 121015 | 78663 | 70468 | 36729 | 17485 | 15838 | 25879 | 28553 | 1952 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��֯ҵ | 12 | 488728 | 228141 | 479121 | 210202 | 1376793 | 1375835 | 15558 | 22405 | 5297 | 8799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��֯��װ������ҵ | 1 | 7230 | 4829 | 4659 | 2239 | 4340 | 4300 | 86 | 707 | 513 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ƥ�ëƤ����ë������Ʒ����Ьҵ | 2 | 43871 | 24067 | 48838 | 2653 | 79486 | 79486 | 305 | 728 | 265 | 1017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����Ʒҵ | 8 | 302438 | 197026 | 203941 | 58047 | 886121 | 878248 | 27721 | 38835 | 9157 | 4471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ֽ��ֽ��Ʒҵ | 3 | 500415 | 252081 | 393874 | 143264 | 430919 | 426559 | 18569 | 28347 | 7908 | 4015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Ľ̡�������������������Ʒ����ҵ | 2 | 14081 | 9562 | 5362 | 4317 | 87114 | 87114 | 1524 | 1693 | 52 | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ʯ�͡�ú̿������ȼ�ϼӹ�ҵ | 1 | 280398 | 119523 | 109635 | 96208 | 317536 | 264115 | 75388 | 82781 | 5812 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ѧԭ�Ϻͻ�ѧ��Ʒ����ҵ | 6 | 558527 | 247814 | 554790 | 162119 | 642150 | 637264 | 81683 | 98510 | 10838 | 2983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ҽҩ����ҵ | 1 | 63780 | 30120 | 157711 | 33660 | 133283 | 133283 | 6972 | 8984 | 826 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ѧ��ά����ҵ | 4 | 302729 | 185332 | 155592 | 90822 | 369628 | 358648 | -2503 | -1095 | 604 | 1616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��������Ʒҵ | 5 | 343241 | 192024 | 269859 | 129784 | 649257 | 649257 | 9170 | 13117 | 2537 | 2783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ǽ���������Ʒҵ | 10 | 948153 | 499707 | 867419 | 226071 | 1471367 | 1438922 | 66307 | 89895 | 18505 | 4930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ | 3 | 3273277 | 911733 | 1318292 | 793850 | 4124897 | 3748478 | 315884 | 381437 | 53424 | 8355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������Ʒҵ | 2 | 89515 | 48778 | 36961 | 27327 | 59381 | 58365 | -1186 | 902 | 1775 | 729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ͨ���豸����ҵ | 1 | 31586 | 18478 | 22592 | 9114 | 18154 | 16960 | 408 | 913 | 337 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ר���豸����ҵ | 2 | 114274 | 62925 | 53434 | 33303 | 64490 | 62359 | -13457 | -12702 | 290 | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��������ҵ | 2 | 223882 | 101502 | 289270 | 52336 | 712877 | 712877 | 9006 | 11556 | 1875 | 1552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������е����������ҵ | 4 | 323406 | 203984 | 217134 | 81363 | 1094857 | 1073533 | 40244 | 42739 | 1581 | 2198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����DZ�����ҵ | 1 | 47958 | 16743 | 40084 | 30237 | 24430 | 23371 | 1503 | 2813 | 964 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����������������Ӧҵ | 3 | 930973 | 86926 | 1543178 | 734225 | 927024 | 891224 | -13561 | 9503 | 19239 | 2462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע����������ҵ���ֱ���2011���걨����Ϊ���ݴ�ҵ��Ա |