9-11 ���أ��С�������ģ��ҵ����Ч���ۺ�ָ�� | |||||||||
��2021�꣩ | |||||||||
�� Ŀ | ����Ч���ۺ�ָ�� | ���ʲ� ������ |
�ʱ���ֵ ��ֵ�� |
�� �� ��ծ�� |
�����ʲ� ��ת���� |
�ɱ����� ������ |
ȫԱ�Ͷ� �� �� �� |
������ | |
(��) | (��) | (��) | (��) | (��) | (��) | (Ԫ/��) | (��) | ||
������ | 464.46 | 11.84 | 101.43 | 46.87 | 6.65 | 3.40 | 536377 | 98.32 | |
��Ԫ�� | 617.71 | 15.71 | 108.28 | 42.50 | 5.82 | 6.89 | 767264 | 99.49 | |
ɳ���� | 404.70 | 11.55 | 98.59 | 44.50 | 8.30 | 2.28 | 419149 | 99.14 | |
������ | 494.12 | 7.65 | 104.68 | 55.22 | 5.73 | 1.98 | 621567 | 96.94 | |
��Ϫ�� | 737.90 | 25.22 | 102.34 | 36.51 | 7.48 | 5.87 | 917486 | 96.31 | |
������ | 374.07 | 18.42 | 89.51 | 41.64 | 2.79 | 15.32 | 358009 | 98.72 | |
������ | 500.60 | 14.20 | 96.00 | 37.14 | 10.95 | 3.23 | 521248 | 96.86 | |
������ | 503.19 | 8.40 | 88.14 | 63.49 | 9.76 | 1.06 | 579367 | 98.79 | |
��Ϫ�� | 352.30 | 5.32 | 109.36 | 57.46 | 6.09 | 1.09 | 393469 | 96.78 | |
������ | 535.12 | 5.24 | 97.41 | 37.07 | 5.15 | 1.84 | 708225 | 98.54 | |
̩���� | 229.89 | 4.33 | 49.23 | 44.57 | 2.77 | 2.92 | 250112 | 98.38 | |
������ | 425.29 | 18.19 | 99.51 | 41.79 | 12.42 | 3.37 | 358466 | 99.72 | |
ע:��������Ϊ2020��챨��������ģ���ϡ�ָȫ�����Ʒ��������2000��Ԫ���Ϲ�ҵ��ҵ�� |