博彩app 澳门太阳城app IM体育平台 澳门新葡京娱乐城
10-1  ��Ҫ�����·�������
��  �� �ÿͷ�����(����) ���﷢����(���)
1986 192.1 484.0
1987 208.5 534.2
1988 220.5 565.2
1989 211.3 579.3
1990 157.8 617.9
1991 144.6 628.7
1992 162.4 648.7
1993 200.7 685.6
1994 276.6 707.2
1995 238.8 759.7
1996 192.2 773.6
1997 181.8 756.4
1998 174.4 730.2
1999 182.2 765.5
2000 151.1 824.9
2004 139.7 1137.7
2005 130.3 1159.6
2006 136.0 1080.2
2007 139.2 1146.8
2009 138.1 926.3
2010 111.6 965.7
2011 111.8 980.7
2012 102.8 890.3
2013 197.5 879.6
2014 541.1 853.56
2015 630.61 739.44
2016 648.07 690.32
2017 719.51 703.15
2018 694.06 725.08
2019 864.71 738.71
2020 563.87 592.07
2021 623.73 623.58
ע��������������·�ϲ��������޹�˾����������ṩ��
新葡京博彩 博彩平台 永利博彩 Ladbrokes立博官网 威尼斯人娱乐城 澳门太阳城app 澳门新葡京在线 沙巴体育官网 世界杯投注官网,世界杯压球网站 体育博彩app推荐 世界杯买球 IM体育 世界杯压球 沙巴官网平台 世界杯买球 IM体育 世界杯压球 沙巴官网平台 世界杯买球 >网站地图-sitemap