11-1 ��Ҫ���ȫ���������Ʒ�����ܶ� | |||||||
��λ����Ԫ | |||||||
��� | �����ܶ� | �����ٶ�% | ��� | �����ܶ� | �����ٶ�% | ||
1952 | 2303 | �� | 1987 | 115805 | 14.4 | ||
1953 | 3004 | 30.4 | 1988 | 152559 | 31.7 | ||
1954 | 4305 | 43.3 | 1989 | 173160 | 13.5 | ||
1955 | 4906 | 14.0 | 1990 | 183240 | 5.8 | ||
1956 | 6909 | 40.8 | 1991 | 200456 | 9.4 | ||
1957 | 5807 | -15.9 | 1992 | 238209 | 18.8 | ||
1958 | 7910 | 36.2 | 1993 | 240957 | 1.2 | ||
1959 | 10113 | 27.8 | 1994 | 313543 | 30.1 | ||
1960 | 11414 | 12.9 | 1995 | 378249 | 20.6 | ||
1961 | 8511 | -25.4 | 1996 | 437426 | 15.6 | ||
1962 | 9812 | 15.3 | 1997 | 521593 | 19.2 | ||
1963 | 9812 | 0.0 | 1998 | 591333 | 13.4 | ||
1964 | 11214 | 14.3 | 1999 | 658799 | 11.4 | ||
1965 | 12216 | 8.9 | 2000 | 729562 | 10.7 | ||
1966 | 12916 | 5.7 | 2001 | 800011 | 9.7 | ||
1967 | 12916 | 0.0 | 2002 | 881186 | 10.1 | ||
1968 | 11314 | -12.4 | 2003 | 972267 | 10.3 | ||
1969 | 13117 | 15.9 | 2004 | 1076424 | 10.7 | ||
1970 | 14118 | 7.6 | 2005 | 1188553 | 10.4 | ||
1971 | 15420 | 9.2 | 2006 | 1352055 | 13.8 | ||
1972 | 17522 | 13.6 | 2007 | 1590358 | 17.6 | ||
1973 | 19024 | 8.6 | 2008 | 1932066 | 21.5 | ||
1974 | 20025 | 5.3 | 2009 | 2277276 | 17.9 | ||
1975 | 21127 | 5.5 | 2010 | 2726404 | 19.7 | ||
1976 | 22929 | 8.5 | 2011 | 3257677 | 19.5 | ||
1977 | 25132 | 9.6 | 2012 | 3682272 | 13.0 | ||
1978 | 27243 | 8.4 | 2013 | 4191390 | 13.8 | ||
1979 | 31299 | 14.9 | 2014 | 4746357 | 13.2 | ||
1980 | 41584 | 32.9 | 2015 | 5250699 | 10.6 | ||
1981 | 47647 | 14.4 | 2016 | 5744101 | 9.4 | ||
1982 | 54121 | 13.6 | 2017 | 6413900 | 11.7 | ||
1983 | 59636 | 10.2 | 2018 | 7117536 | 11.0 | ||
1984 | 72244 | 21.1 | 2019 | 7840850 | 10.2 | ||
1985 | 95362 | 32.0 | 2020 | 7817132 | -0.3 | ||
1986 | 101259 | 6.2 | 2021 | 8518749 | 9.0 | ||
ע��1993��-2019���������Ʒ�����ܶ��Ǹ���ȫ�����Ĵξ����ղ����ݽ������ġ� |