博彩app

12-3 ���أ��С�������ͬ��������
�� ��λ �ϼ� ����% ÷���� ��Ԫ�� ɳ���� ������ ��Ϫ�� ������ ������ ������ ��Ϫ�� ������ ̩���� ������
1993�� ����Ԫ 12696 �� 1031 1959 789 2219 209 293 251 925 1184 740 260 53
1994�� ����Ԫ 8754 -31.0 235 766 206 1158 64 511 240 584 1660 258 203 290
1995�� ����Ԫ 12620 44.2 358 3293 974 997 743 374 114 2471 1376 935 256 72
1996�� ����Ԫ 5401 -57.2 195 215 893 936 252 96 174 539 80 260 464 191
1997�� ����Ԫ 12179 125.5 710 429 467 1395 273 231 150 3227 2760 231 147 136
1998�� ����Ԫ 3744 -69.3 425 684 850 267 124 99 184 243 45 14 20 74
1999�� ����Ԫ 6016 60.7 456 668 614 856 187 186 226 368 422 458 759 133
2000�� ����Ԫ 6596 9.6 902 502 10 176 101 205 238 385 885 2192 212 75
2001�� ����Ԫ 6212 -5.8 1071 415 154 378 576 149 271 556 190 320 1868 152
2002�� ����Ԫ 6606 6.3 667 480 901 535 521 222 402 852 409 1930 507 269
2003�� ����Ԫ 10292 55.8 703 1090 250 4332 519 527 370 705 555 262 761 218
2004�� ����Ԫ 11376 10.5 1715 2025 955 1026 907 460 756 987 306 901 1016 282
2005�� ����Ԫ 14593 28.3 2242 1179 1270 1609 995 646 912 1334 1676 826 1193 711
2006�� ����Ԫ 17138 17.4 1682 1916 1710 2088 1150 850 1110 1468 1900 1250 1303 711
2007�� ����Ԫ 18942 10.5 1799 1618 2160 2118 1203 1218 1184 1752 2051 1319 1621 969
2008�� ����Ԫ 21470 13.3 1836 1705 2376 2224 1221 1413 1233 1787 1810 1406 1784 1324
2009�� ����Ԫ 20402 -5.0 1942 1800 2407 2256 1305 1539 1320 1970 1830 545 2020 1468
2010�� ����Ԫ 24497 20.1 2000 2020 2450 2260 1310 1710 1460 2300 1960 1300 2155 1518
2011�� ����Ԫ 24511 0.1 2300 2340 2700 2350 1400 1783 1600 2465 2100 1200 2350 1520
2012�� ����Ԫ 31682 29.3 2650 2580 3210 2750 1650 1920 1890 2890 2458 1638 2500 1600
2013�� ����Ԫ 35644 12.5 3000 3500 3920 4300 2300 2500 2470 3630 3510 2400 3260 2152
2014�� ����Ԫ 26113 -26.7 6614 2581 2519 3964 2611 181 2710 1237 2150 1238 �� 308
2015�� ����Ԫ 24286 -7.0 3690 5329 7490 4044 306 584 678 1223 619 279 �� 44
2016�� ����Ԫ 15610 -35.7 555 8 2929 528 350 2252 1362 2494 3114 2189 �� 179
2017�� ����Ԫ 16026 2.7 1745 376 291 926 1456 1511 1797 1462 1845 2154 �� 2463
2018�� ��Ԫ 316469 191.0 5100 �� 19450 204581 6414 13653 19462 19234 -4855 6729 10200 16501
2019�� ��Ԫ 311520 -1.6 2499 137494 818 138483 7214 3973 6122 -2237 700 7036 �� 9418
2020�� ��Ԫ 117987 -62.1 6473 7439 8220 8630 13985 7304 21448 8189 6976 11022 13186 5115
2021�� ��Ԫ 94523 -19.9 �� 38643 3000 14137 40 2824 900 12458 -126 17850 2615 2182
ע��������������������ṩ����ͬ��������Ϊ���ʿھ���2018���������λΪ��Ԫ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
皇冠体育 bwin·必赢中国官网 AG真人 威尼斯人博彩 AG真人 澳门美高梅博彩官网