15-2 ���У��سǣ������õ� | ||||||||||||||||
�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | (2021��) | �� | �� | �� | ��λ:ƽ������ | ||||
���� ���� |
����(��) ��� |
����(�س�) ��� |
������ ��� |
���й滮�����õ���� | ������״�����õ���� | ��������������� | �� | �� | ||||||||
�ϼ� | ��ס�õ� | ���������빫�������õ� | ��ҵ����ҵ��ʩ�õ� | ��ҵ�õ� | �����ִ��õ� | ��·�뽻ͨ��ʩ�õ� | ������ʩ�õ� | �̵���㳡�õ� | ���� | �� | ||||||
������ | 22992.02 | 1012.60 | 185.38 | 296.74 | 184.55 | 65.02 | 17.46 | 8.77 | 43.78 | 4.48 | 27.88 | 5.15 | 11.99 | 6.09 | 1.68 | �� |
��Ԫ�� | 1171.61 | 220.00 | 43.08 | 52.00 | 37.03 | 11.44 | 3.19 | 1.34 | 11.27 | 1.50 | 5.62 | 0.68 | 1.99 | 1.91 | 0.35 | �� |
ɳ���� | 1798.84 | 167.45 | 32.60 | 77.89 | 30.68 | 11.70 | 4.10 | 1.38 | 8.56 | 0.68 | 2.48 | 0.35 | 1.43 | 0.43 | 0.04 | �� |
������ | 2931.18 | 300.00 | 32.36 | 37.94 | 30.70 | 10.00 | 2.45 | 0.95 | 10.32 | 1.03 | 2.85 | 0.46 | 2.64 | 0.25 | 0.11 | �� |
��Ϫ�� | 1729.86 | 36.80 | 8.28 | 10.50 | 8.28 | 2.31 | 0.61 | 0.35 | 2.33 | 0.02 | 1.22 | 0.15 | 1.29 | 0.68 | 0.18 | �� |
������ | 1806.33 | 33.00 | 5.83 | 6.64 | 6.53 | 2.45 | 1.19 | 0.56 | 0.37 | 0.04 | 1.39 | 0.18 | 0.35 | 0.43 | 0.08 | �� |
������ | 2407.54 | 48.00 | 15.34 | 20.00 | 15.34 | 5.66 | 1.42 | 0.63 | 2.48 | 0.06 | 4.58 | 0.13 | 0.38 | 0.64 | 0.21 | �� |
������ | 2233.13 | 34.00 | 8.90 | 12.60 | 10.04 | 6.07 | 1.22 | 0.21 | 1.57 | 0.04 | 0.77 | 0.06 | 0.10 | 0.42 | 0.08 | |
��Ϫ�� | 3420.37 | 40.00 | 15.79 | 21.96 | 15.79 | 5.21 | 1.06 | 1.08 | 3.83 | 0.33 | 1.57 | 0.41 | 2.31 | 0.56 | 0.09 | �� |
������ | 2248.00 | 76.00 | 9.20 | 28.00 | 15.70 | 4.20 | 0.80 | 1.50 | 0.70 | 0.60 | 4.30 | 2.60 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | �� |
̩���� | 1528.83 | 30.00 | 8.00 | 12.71 | 7.97 | 3.15 | 0.59 | 0.46 | 1.14 | 0.06 | 2.23 | 0.06 | 0.28 | 0.12 | 0.03 | �� |
������ | 1716.34 | 27.35 | 6.00 | 16.50 | 6.49 | 2.84 | 0.83 | 0.31 | 1.21 | 0.13 | 0.88 | 0.06 | 0.22 | 0.15 | 0.03 | �� |
ע����������������Ȼ��Դ���ṩ�� |