博彩app

15-3 ��������������� �� �� �� �� �� �� ��
�� 2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011�� 2012�� 2013�� 2014�� 2015�� 2016�� 2017�� 2018�� 2019�� 2020�� 2021��
    ��ˮ�ŷ��������ڶ֣� 2.28 2.26 2.31 2.21 2.37 2.31 2.35 2.20 2.10 1.92 1.60 1.40 1.37 1.40 1.69 1.73
      ��ҵ��ˮ�ŷ��� 1.68 1.65 1.66 1.45 1.58 1.48 1.51 1.33 1.21 1.00 0.66 0.51 0.46 0.48 0.47 0.53
      ������ˮ�ŷ��� 0.60 0.61 0.64 0.76 0.79 0.83 0.84 0.86 0.89 0.91 0.94 0.89 0.91 0.92 1.21 1.20
    ��ҵ��ˮ�ŷŴ�������ڶ֣� 1.60 1.60 1.62 1.42 1.55 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
    ��ҵ��ˮ�ŷŴ���ʣ�%�� 95.48 97.15 97.27 97.59 97.90 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
    ��ѧ�������ŷ�������֣� 4.68 4.42 4.41 4.40 4.64 5.70 5.39 5.16 5.19 4.87 2.88 3.08 3.14 3.20 3.50 3.32
      ��ҵ 2.11 1.82 1.75 1.29 1.52 1.51 1.57 1.40 1.36 1.21 0.46 0.34 0.34 0.28 0.23 0.24
      ���� 2.57 2.60 2.66 3.11 3.12 2.64 2.45 2.42 1.28 2.34 2.19 2.67 2.73 2.80 3.27 3.08
      ũҵ �� �� �� �� �� 1.50 1.31 1.30 2.50 1.27 0.20 0.05 0.04 0.10 �� ��
      ����ʽ������ʩ �� �� �� �� �� 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.001 0.001
    �����ŷ�������֣� 0.53 0.35 0.35 0.37 0.38 0.68 0.66 0.66 0.63 0.55 0.35 0.36 0.38 0.39 0.28 0.27
      ��ҵ 0.25 0.16 0.15 0.14 0.15 0.16 0.18 0.18 0.14 0.08 0.03 0.02 0.03 0.01 0.005 0.01
      ���� 0.28 0.20 0.20 0.23 0.23 0.35 0.31 0.32 0.16 0.31 0.31 0.33 0.35 0.37 0.28 0.26
      ũҵ �� �� �� �� �� 0.16 0.16 0.16 0.33 0.16 0.01 0.003 �� 0.004 �� ��
      ����ʽ������ʩ �� �� �� �� �� 0.01 0.005 0.005 0.005 �� �� 0.001 �� 0.001 0.0002 0.0002
  �������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
    ���������ŷ�������֣� 8.08 7.57 7.31 7.05 6.60 4.95 5.15 4.98 4.70 4.13 2.48 1.90 1.80 1.66 1.09 0.91
      ��ҵ����֣� 7.87 7.35 7.10 6.68 6.31 4.62 4.82 4.64 4.36 3.76 2.09 1.49 1.37 1.23 0.94 0.75
      �����֣� 0.21 0.22 0.21 0.37 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.37 0.39 0.41 0.42 0.42 0.16 0.16
    �������ŷ�������֣� 1.95 1.67 1.46 1.30 2.63 3.49 3.59 3.61 7.57 6.54 5.02 2.69 2.54 2.59 1.80 1.66
      ��ҵ����֣� 1.52 1.27 1.11 0.93 2.28 3.48 3.53 3.39 7.32 6.27 4.75 2.46 2.30 2.36 1.48 1.33
      �����֣� 0.43 0.40 0.35 0.37 0.35 �� 0.005 0.165 0.192 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.31 0.31
    ��ҵ�۳��ŷ�������֣� 5.95 7.10 5.54 4.96 1.85 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
    ��ҵ��������ȥ��������֣� 0.86 0.84 1.45 1.84 1.23 1.96 3.33 3.76 4.78 6.40 3.20 4.90 5.32 5.38 �� ��
    ��ҵ��(�ۣ���ȥ��������֣� 54.89 56.89 45.46 65.40 133.94 337.07 369.57 449.67 379.81 369.25 389.99 510.78 475.29 519.26 �� ��
    ��ҵ�۳�ȥ��������֣� 112.38 73.95 66.85 66.07 155.25 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
    ��ҵ����������������֣� 585.57 790.20 777.43 788.13 1153.96 987.80 832.93 854.50 848.41 962.91 808.78 833.23 862.70 879.51 730.91 761.64
     ��Σ�շ��� 0.89 1.06 1.10 0.57 0.66 1.94 1.92 4.14 5.31 5.08 5.26 6.64 5.40 7.19 5.75 7.29
    ��ҵ��������ۺ�����������֣� 402.19 397.98 455.77 482.53 695.76 583.94 680.95 727.02 765.45 890.98 762.69 772.46 804.41 820.53 �� ��
    ��ҵ��������ۺ������ʣ�%�� 68.32 50.11 58.18 61.22 59.96 59.12 81.75 85.08 90.22 92.53 94.30 92.71 93.24 93.29 �� ��
    ��ҵ��������ŷ�������֣� 2.38 1.88 1.70 0.85 1.53 0.08 0.120 �� �� �� �� �� �� �� �� ��
    �����ϡ��ۺ����ò�Ʒ��ֵ����Ԫ�� 4.61 4.75 4.94 7.34 10.92 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ������Ⱦ����Ͷ�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
    ������Ⱦ����Ͷ���ܶ��Ԫ�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
    ��ҵ��Ⱦ����Ͷ�ʣ���Ԫ�� 1.41 1.12 1.57 1.08 1.48 1.45 1.93 1.10 0.99 0.18 0.36 0.98 1.81 4.43 3.05 2.26
      ������ˮ 0.44 0.45 0.77 0.59 1.11 0.62 1.30 0.63 0.47 0.10 0.25 0.10 0.56 1.84 0.32 0.06
      �������� 0.68 0.56 0.73 0.33 0.32 0.14 0.31 0.44 0.52 0.07 0.10 0.83 0.99 1.93 2.16 1.19
      ����������� 0.05 0.09 0.03 0.06 0.03 0.07 0.03 0.03 �� 0.01 0.01 �� 0.05 0.12 �� 0.05
      �������� �� 0.001 �� 0.002 0.003 �� �� �� �� �� �� �� 0.03 0.04 �� 0.17
      ��Ⱦ��Ǩ���� �� �� �� 0.03 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
      �������� 0.24 0.02 0.04 0.07 0.02 0.63 0.30 0.001 0.001 0.002 0.0001 0.05 0.18 0.50 0.57 0.79
    ����ͬʱ����Ŀ����Ͷ�ʣ���Ԫ�� 1.40 0.97 2.21 2.29 2.78 4.52 6.50 8.34 2.03 7.09 1.12 1.58 4.99 24.89 8.35 16.90
ע����������������̬�������ṩ�� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
太阳城娱乐 博彩app 皇冠博彩 皇冠体育 博彩网站推荐 澳门新葡京博彩官网