| �Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(һ) | ||||||||||||||||||||||||
| �� | ����������ֵ(GDP) ����Ԫ�� |
ũ������ҵ�ܲ�ֵ ����Ԫ�� |
��ģ���Ϲ�ҵ����ֵ | ȫ��Ṥҵ�õ��� (��ǧ��ʱ) |
||||||||||||||||||||
| ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | |||||||||||
| ȫʡ | 48810.36 | - | 8.0 | - | 5200.97 | - | 5.1 | - | 9.9 | - | 1778.33 | - | 16.4 | - | ||||||||||
| ���� | 11324.48 | 1 | 8.4 | 2 | 1122.21 | 1 | 5.6 | 2 | 9.5 | 4 | 299.22 | 2 | 15.0 | 5 | ||||||||||
| ���� | 7033.89 | 3 | 8.1 | 3 | 62.01 | 9 | 5.1 | 6 | 11.9 | 2 | 157.44 | 5 | 12.3 | 7 | ||||||||||
| ���� | 2882.96 | 8 | 6.4 | 8 | 256.80 | 8 | 3.2 | 9 | 7.0 | 8 | 85.54 | 8 | 18.7 | 2 | ||||||||||
| ���� | 2953.47 | 7 | 5.8 | 9 | 550.14 | 5 | 5.5 | 4 | 3.6 | 9 | 131.69 | 6 | 10.0 | 9 | ||||||||||
| Ȫ�� | 11304.17 | 2 | 8.1 | 3 | 422.73 | 7 | 3.9 | 8 | 9.1 | 5 | 409.94 | 1 | 16.7 | 4 | ||||||||||
| ���� | 5025.40 | 4 | 7.7 | 5 | 992.57 | 2 | 5.7 | 1 | 10.9 | 3 | 172.94 | 4 | 17.7 | 3 | ||||||||||
| ��ƽ | 2117.58 | 9 | 6.5 | 7 | 615.59 | 4 | 5.6 | 2 | 8.6 | 6 | 70.50 | 9 | 11.8 | 8 | ||||||||||
| ���� | 3081.78 | 6 | 7.7 | 5 | 533.30 | 6 | 5.3 | 5 | 8.4 | 7 | 98.90 | 7 | 13.1 | 6 | ||||||||||
| ���� | 3151.08 | 5 | 13.3 | 1 | 645.61 | 3 | 4.2 | 7 | 32.5 | 1 | 188.48 | 3 | 25.3 | 1 | ||||||||||
| �Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(��) | ||||||||||||||||||||||||
| �� | �̶��ʲ�Ͷ�� | �������Ʒ�����ܶ� ����Ԫ�� |
������ֵ ����Ԫ�� |
ʵ���������� ����Ԫ�� | һ�㹫��Ԥ������ (��Ԫ�� |
�ط�һ�㹫��Ԥ������ (��Ԫ�� |
||||||||||||||||||
| ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ���� ��%�� |
λ�� | ����ֵ | λ�� | ���� ��%�� |
λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | |||
| ȫʡ | 6.0 | - | 20373.11 | - | 9.4 | - | 10816.50 | - | 27.7 | - | 369.15 | - | 6.1 | - | 5743.84 | - | 11.3 | - | 3,383.38 | - | 9.9 | - | ||
| ���� | 5.9 | 6 | 4549.41 | 2 | 7.7 | 7 | 2200.60 | 2 | 23.2 | 7 | 80.78 | 2 | 15.3 | 3 | 1250.26 | 2 | 12.8 | 4 | 749.85 | 2 | 11.0 | 5 | ||
| ���� | 11.3 | 1 | 2584.07 | 3 | 12.7 | 1 | 4307.30 | 1 | 20.6 | 8 | 186.36 | 1 | 12.2 | 5 | 1530.21 | 1 | 13.2 | 3 | 880.96 | 1 | 12.4 | 3 | ||
| ���� | 1.9 | 8 | 1745.75 | 5 | 8.3 | 5 | 309.30 | 7 | 35.3 | 4 | 10.97 | 5 | 14.1 | 4 | 247.56 | 7 | 7.0 | 8 | 153.78 | 7 | 4.5 | 7 | ||
| ���� | 9.0 | 2 | 851.87 | 8 | 9.0 | 4 | 116.50 | 9 | 9.4 | 9 | 2.41 | 8 | 70.2 | 1 | 179.88 | 8 | 5.7 | 9 | 113.51 | 8 | 2.1 | 9 | ||
| Ȫ�� | 3.6 | 7 | 5819.72 | 1 | 11.3 | 2 | 2035.60 | 3 | 35.4 | 3 | 51.64 | 3 | 11.3 | 7 | 940.90 | 3 | 15.7 | 1 | 504.54 | 3 | 11.1 | 4 | ||
| ���� | 8.2 | 4 | 1804.57 | 4 | 6.3 | 9 | 690.80 | 4 | 28.4 | 5 | 22.85 | 4 | -44.5 | 9 | 384.50 | 4 | 9.7 | 5 | 246.18 | 4 | 12.6 | 2 | ||
| ��ƽ | 0.1 | 9 | 761.00 | 9 | 8.3 | 5 | 146.80 | 8 | 27.7 | 6 | 2.65 | 7 | 6.9 | 8 | 156.56 | 9 | 7.1 | 7 | 102.30 | 9 | 4.2 | 8 | ||
| ���� | 8.5 | 3 | 1376.53 | 6 | 9.3 | 3 | 317.50 | 6 | 38.9 | 2 | 3.05 | 6 | 12.0 | 6 | 353.89 | 5 | 7.3 | 6 | 169.46 | 5 | 6.8 | 6 | ||
| ���� | 6.2 | 5 | 880.17 | 7 | 6.6 | 8 | 600.50 | 5 | 79.0 | 1 | 1.85 | 9 | 24.9 | 2 | 265.80 | 6 | 13.8 | 2 | 158.05 | 6 | 14.7 | 1 | ||
| �Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(��) | ||||||||||||||||||||||||
| �� | ���ڻ�������Ҵ����� (��Ԫ�� |
���ڻ�������Ҵ������ (��Ԫ�� |
��Ͻ���������Ѽ۸�ָ�� ��%�� |
�����˽Ӫ��λ�ڸ�ְ������������Dz����ƽ�����ʣ�Ԫ/�ˣ� | ��ס�˿� �����ˣ� |
����ˮƽ��%�� | ||||||||||||||||||
| ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ������%�� | λ�� | 12�� | λ�� | 1-12���ۼ� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ���� ��%�� | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����ֵ | λ�� | |||||
| ȫʡ | 62091.51 | - | 10.1 | - | 67894.59 | - | 13.4 | - | 101.1 | - | 100.7 | - | 101516 | - | 11.5 | - | 4187 | - | 69.7 | - | ||||
| ���� | 19117.34 | 1 | 7.8 | 7 | 21484.13 | 1 | 9.3 | 9 | 101.9 | 1 | 100.5 | 4 | 108133 | 2 | 12.1 | 3 | 842 | 2 | 73.0 | 2 | ||||
| ���� | 14767.47 | 2 | 12.6 | 2 | 15316.67 | 2 | 14.1 | 3 | 101.1 | 3 | 101.2 | 2 | 119483 | 1 | 10.1 | 5 | 528 | 3 | 90.1 | 1 | ||||
| ���� | 2536.39 | 7 | 9.5 | 5 | 2474.94 | 7 | 12.0 | 5 | 100.1 | 9 | 100.2 | 7 | 82453 | 9 | 9.5 | 7 | 322 | 5 | 63.5 | 6 | ||||
| ���� | 2202.65 | 9 | 5.3 | 8 | 1882.59 | 8 | 10.9 | 7 | 100.9 | 7 | 100.3 | 6 | 99287 | 3 | 9.7 | 6 | 248 | 9 | 63.7 | 4 | ||||
| Ȫ�� | 9181.60 | 3 | 10.9 | 3 | 8918.96 | 3 | 10.4 | 8 | 101.1 | 4 | 101.3 | 1 | 85651 | 8 | 12.2 | 2 | 885 | 1 | 69.7 | 3 | ||||
| ���� | 3858.82 | 4 | 10.5 | 4 | 4049.87 | 4 | 17.5 | 2 | 101.0 | 6 | 100.2 | 7 | 99202 | 4 | 11.4 | 4 | 507 | 4 | 62.9 | 7 | ||||
| ��ƽ | 2395.28 | 8 | 5.2 | 9 | 1872.26 | 9 | 11.9 | 6 | 101.2 | 2 | 99.9 | 9 | 89750 | 7 | 8.8 | 8 | 267 | 8 | 60.0 | 9 | ||||
| ���� | 2574.45 | 6 | 9.0 | 6 | 2822.76 | 5 | 13.1 | 4 | 100.3 | 8 | 101.0 | 3 | 96265 | 6 | 16.0 | 1 | 273 | 7 | 63.6 | 5 | ||||
| ���� | 2832.29 | 5 | 13.5 | 1 | 2760.84 | 6 | 20.1 | 1 | 101.1 | 4 | 100.4 | 5 | 97890 | 5 | 6.1 | 9 | 315 | 6 | 62.2 | 8 | ||||
| �Ÿ���������Ҫ���ú����ָ��Աȱ�(��) | ||||||||||||||||||||||||
| �� | ȫ������˾� ��֧�����루Ԫ�� |
��������˾� ��֧�����루Ԫ�� |
ũ������˾� ��֧�����루Ԫ�� |
ȫ������˾� ��������֧����Ԫ�� |
��������˾� ��������֧����Ԫ�� |
ũ������˾� ��������֧����Ԫ�� |
||||||||||||||||||
| ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | ����ֵ | λ�� | ����% | λ�� | |
| ȫʡ | 40659 | - | 9.3 | - | 51140 | - | 8.4 | - | 23229 | - | 11.2 | - | 28440 | - | 13.2 | - | 33942 | - | 11.3 | - | 19290 | - | 18.1 | - |
| ���� | 44249 | 3 | 9.3 | 4 | 53421 | 3 | 8.4 | 4 | 25201 | 3 | 11.2 | 5 | 30869 | 2 | 13.2 | 5 | 35664 | 2 | 11.4 | 4 | 20911 | 2 | 18.1 | 5 |
| ���� | 64362 | 1 | 10.7 | 1 | 67197 | 1 | 9.6 | 1 | 29894 | 1 | 12.3 | 2 | 41644 | 1 | 14.1 | 3 | 43010 | 1 | 13.0 | 1 | 25033 | 1 | 19.8 | 2 |
| ���� | 34755 | 4 | 8.3 | 9 | 44101 | 4 | 7.5 | 9 | 22892 | 5 | 9.9 | 9 | 24211 | 4 | 12.1 | 9 | 28505 | 7 | 10.2 | 9 | 18759 | 4 | 16.1 | 9 |
| ���� | 32951 | 7 | 8.7 | 6 | 42315 | 7 | 7.8 | 7 | 21617 | 7 | 10.7 | 6 | 22953 | 5 | 12.7 | 6 | 28794 | 5 | 10.5 | 7 | 15883 | 8 | 17.4 | 6 |
| Ȫ�� | 44331 | 2 | 8.7 | 6 | 55011 | 2 | 7.9 | 6 | 25911 | 2 | 10.4 | 7 | 28272 | 3 | 12.4 | 7 | 33321 | 3 | 10.6 | 6 | 19564 | 3 | 16.8 | 7 |
| ���� | 33818 | 5 | 9.3 | 4 | 43309 | 6 | 8.2 | 5 | 23582 | 4 | 11.7 | 3 | 22894 | 6 | 13.5 | 4 | 28907 | 4 | 11.1 | 5 | 16409 | 6 | 18.9 | 4 |
| ��ƽ | 30995 | 9 | 8.5 | 8 | 39353 | 9 | 7.8 | 7 | 20431 | 9 | 10.1 | 8 | 20458 | 9 | 12.2 | 8 | 24899 | 9 | 10.4 | 8 | 14844 | 9 | 16.3 | 8 |
| ���� | 33431 | 6 | 10.0 | 3 | 43785 | 5 | 8.9 | 3 | 22716 | 6 | 12.7 | 1 | 22635 | 7 | 14.7 | 1 | 28595 | 6 | 11.9 | 3 | 16467 | 5 | 20.6 | 1 |
| ���� | 31460 | 8 | 10.1 | 2 | 40615 | 8 | 9.4 | 2 | 21282 | 8 | 11.7 | 3 | 22220 | 8 | 14.7 | 1 | 27573 | 8 | 12.6 | 2 | 16269 | 7 | 19.0 | 3 |