博彩app

 2-1  ��Ҫ��ݵ���������ֵ  
�� ��λ����Ԫ
   ��  ��    ����������ֵ��GDP�� �� �� �� �� �� �˾�����������ֵ��Ԫ��
��һ��ҵ �ڶ���ҵ �� �� ������ҵ
����ҵ ������ҵ
1952 10349 7499 579 487 92 2271 112
1953 11633 8219 846 703 143 2568 123
1954 12474 8478 875 730 145 3121 130
1955 13220 8923 1052 937 115 3245 139
1956 15187 9764 1884 1531 353 3539 148
1957 15190 8991 2345 1962 383 3854 148
1958 18765 8905 5417 3251 2166 4443 171
1959 23247 7876 10265 5833 4432 5106 196
1960 24836 6421 12875 7453 5422 5540 198
1961 18815 7828 6346 4170 2176 4641 147
1962 16824 8149 4069 3107 962 4606 136
1963 18825 9379 4516 3337 1179 4930 153
1964 22538 10772 6113 4395 1718 5653 176
1965 26369 11576 8593 5959 2634 6200 196
1966 31148 12157 12184 8951 3233 6807 220
1967 28400 12359 9505 7986 1519 6536 193
1968 23490 11830 4939 4191 748 6721 155
1969 31616 13055 11441 9721 1720 7120 200
1970 42014 16593 17161 12674 4487 8260 256
1971 47042 16783 21518 16652 4866 8741 273
1972 53682 17787 26043 20047 5996 9852 298
1973 54627 17928 27199 21855 5344 9500 295
1974 56849 19379 27749 21579 6170 9721 300
1975 59388 18951 30074 25064 5010 10363 307
1976 61334 18697 32009 27268 4741 10628 312
1977 69283 19985 37999 33115 4884 11299 347
1978 82267 25752 43362 37042 6320 13153 405
1979 94721 30301 49413 41177 8236 15007 460
1980 112442 34680 57231 49263 7968 20531 539
1981 120719 39050 59020 50891 8129 22649 573
1982 136336 44848 65319 55884 9435 26169 645
1983 148418 50201 68907 59167 9740 29310 688
1984 173044 60178 79745 67424 12321 33121 795
1985 221844 78731 103437 88493 14944 39676 1006
1986 257036 91452 115011 101277 13734 50573 1152
1987 324595 116712 146937 132723 14214 60946 1438
1988 440732 154637 208637 191824 16813 77458 1925
1989 536600 190198 248571 231524 17047 97831 2309
1990 569729 206589 259372 241936 17436 103768 2379
1991 638574 243111 279989 256582 23407 115474 2591
1992 757477 268874 349373 314095 35278 139230 3039
1993 999857 340306 459080 419460 39620 200471 3968
1994 1440839 453475 615769 556567 59202 371595 5661
1995 1595856 576654 537530 465479 72051 481672 6210
1996 1726238 598338 570255 499347 70908 557645 6640
1997 1903898 625377 624560 543289 81271 653961 7249
1998 2042002 654852 652899 562846 90053 734251 7726
1999 2171617 676034 700044 599626 100418 795539 8179
2000 2309137 695640 747763 639771 107992 865734 8830
2001 2458687 711250 812848 685541 127307 934589 9567
2002 2655363 725919 904472 749431 155041 1024972 10333
2003 2952172 770102 1050593 846339 204254 1131477 11510
2004 3400340 849380 1327054 984159 342895 1223906 13309
2005 3863191 905498 1570775 1260551 310224 1386918 15150
2006 4565895 996180 1901077 1525930 375147 1668638 17940
2007 5747686 1140459 2504256 2016822 487434 2102971 22672
2008 7210897 1314079 3369722 2781174 588548 2527096 28557
2009 8180936 1372755 3899067 3131373 767694 2909114 32463
2010 10057925 1566369 5146603 4178357 968246 3344953 40071
2011 12358328 1797977 6492949 5175715 1317234 4067402 49335
2012 13680111 1925401 7235600 5682654 1552946 4519110 54611
2013 15334749 2081375 8422309 6453757 1968552 4831065 61339
2014 16837601 2240522 9302891 7072770 2230121 5294188 67350
2015 17129906 2275345 9293216 6979746 2313470 5561345 68383
2016 19389782 2464502 10546866 7929556 2617310 6378414 77250
2017 21438252 2500435 11738370 8890806 2847564 7199447 85411
2018 23544019 2740358 12734740 9678717 3092423 8068921 93801
2019 26015584 3031700 13680590 10093735 3625587 9303294 103855
2020 26891880 3145700 13497456 9831532 3703361 10248724 107783
2021 29627157 3251000 15110165 11059617 4084000 11265992 119224
2022 31101448 3396021 15809207 11488506 4353024 11896220 126044
ע:1.2004�꼰�Ժ�GDP���ڶ���ҵ����ҵ������ҵ��������ҵ���ݣ�Ϊ���Ĵ�ȫ�������ղ���޶�����
     2.2007�꼰�Ժ��һ��ҵ����Ϊ������ȫ��ũҵ�ղ���޶�����
     3.2022��Ϊ�챨����
皇冠博彩 博彩平台 十大足彩平台 威尼斯人博彩 博彩app 博彩app