博彩app

 2-2  ��Ҫ��ݵ���������ֵָ��  
(������Ϊ100)
   ��  ��    ����������ֵ��GDP�� �� �� �� �� �� �˾�����������ֵ
��һ��ҵ �ڶ���ҵ �� �� ������ҵ
����ҵ ������ҵ
1952 112.2 110.9 131.1 131.3 119.7 111.9 109.5
1953 111.6 107.9 146.0 145.6 148.3 118.1 109.1
1954 106.9 104.9 103.0 103.0 103.0 117.0 105.1
1955 104.8 103.7 114.9 119.9 79.0 105.4 105.9
1956 113.0 108.7 169.8 159.1 286.1 108.1 108.5
1957 107.2 102.4 131.5 134.7 112.0 111.0 103.3
1958 115.2 97.5 207.0 152.2 608.0 112.5 108.0
1959 117.9 89.0 194.0 194.1 193.8 106.7 110.4
1960 98.7 80.2 109.1 107.5 112.1 120.1 93.3
1961 65.9 93.2 46.2 52.2 35.6 62.2 64.5
1962 88.0 97.6 67.8 75.2 48.6 95.9 90.7
1963 123.0 127.3 114.7 111.5 127.4 121.4 123.2
1964 120.8 117.3 131.3 127.1 145.9 119.1 116.9
1965 120.7 117.7 133.7 126.0 157.5 113.7 115.2
1966 111.1 96.0 140.8 145.5 129.5 111.8 105.8
1967 90.8 99.8 76.1 86.6 47.2 95.1 87.2
1968 92.7 96.6 80.1 82.0 70.9 100.1 90.0
1969 120.4 110.9 155.5 154.8 159.8 104.5 115.6
1970 120.2 117.0 129.5 109.9 239.4 113.3 115.8
1971 114.9 109.3 128.0 133.8 113.2 104.9 109.3
1972 114.6 109.1 121.6 122.6 118.8 113.3 109.7
1973 101.3 101.3 103.7 109.2 86.3 95.3 98.7
1974 104.3 107.9 100.8 98.3 110.8 104.2 102.3
1975 104.2 97.1 111.3 119.6 81.9 106.2 102.2
1976 102.5 99.3 106.4 108.6 94.8 100.4 101.2
1977 112.1 106.2 119.4 122.5 101.1 106.7 110.5
1978 114.7 115.4 112.9 110.7 129.3 118.7 112.9
1979 110.2 108.3 111.5 108.6 129.2 110.9 108.9
1980 114.2 114.8 108.4 111.8 91.0 130.1 113.0
1981 105.7 107.3 103.4 104.3 98.1 108.3 104.3
1982 107.1 106.9 104.9 103.3 116.2 112.3 106.7
1983 110.2 110.2 110.4 111.0 107.1 109.9 108.2
1984 111.0 112.7 109.0 109.0 108.6 112.2 101.9
1985 114.6 116.7 115.2 117.2 103.1 109.1 113.1
1986 107.1 104.6 108.1 111.0 87.2 110.0 106.5
1987 113.5 110.2 115.4 118.2 90.1 115.8 111.4
1988 117.7 114.2 125.4 127.6 99.1 107.1 117.9
1989 109.4 109.9 107.7 102.3 190.3 112.7 106.1
1990 115.9 115.2 103.8 107.2 75.9 148.2 112.5
1991 102.6 107.0 96.9 95.8 109.6 106.0 99.7
1992 108.5 102.4 111.9 111.0 118.6 112.7 107.3
1993 116.6 109.7 124.2 121.4 145.9 119.2 115.4
1994 111.7 101.7 115.6 112.8 133.6 121.6 110.6
1995 111.6 108.3 110.3 109.4 115.4 116.6 110.5
1996 111.5 110.3 111.0 113.9 96.4 113.3 110.2
1997 113.3 107.7 114.1 114.9 109.6 118.5 112.2
1998 109.3 105.5 108.6 108.0 112.6 113.5 108.6
1999 109.2 105.4 111.4 110.9 114.3 110.7 108.7
2000 107.3 103.4 109.0 109.1 108.5 109.1 107.0
2001 107.9 103.2 110.7 109.4 118.7 109.3 107.7
2002 108.2 102.1 111.6 109.8 121.8 109.8 108.2
2003 109.4 105.6 112.9 109.4 130.0 108.8 109.6
2004 110.1 104.6 114.1 114.0 114.2 110.0 110.3
2005 115.1 105.4 121.4 133.2 89.6 115.2 115.4
2006 115.9 105.8 120.4 121.6 115.9 117.2 116.1
2007 115.9 103.8 120.7 121.6 116.8 117.3 116.4
2008 114.6 104.5 118.2 120.4 108.2 115.4 115.1
2009 113.5 104.4 118.1 116.3 127.4 112.0 113.5
2010 113.9 102.1 120.7 121.1 118.7 110.2 114.3
2011 114.2 103.9 120.2 119.0 125.6 109.6 114.4
2012 112.3 103.2 117.0 117.0 117.1 108.2 112.2
2013 111.2 103.5 114.7 113.9 118.1 107.9 111.4
2014 109.6 103.8 111.4 111.4 111.3 108.3 109.6
2015 108.4 102.6 108.5 107.7 111.8 110.2 108.1
2016 107.8 103.7 107.4 107.7 106.4 110.0 107.5
2017 108.0 104.1 106.7 107.9 103.1 111.4 108.0
2018 107.5 104.1 108.1 109.0 106.5 107.7 107.5
2019 107.9 103.5 106.7 104.8 112.8 111.5 108.2
2020 104.1 104.0 103.9 102.8 107.4 104.4 104.5
2021 105.8 105.8 104.3 103.8 105.6 107.8 106.2
2022 103.1 104.5 103.3 102.4 105.8 102.3 103.8
ע:1.2004�꼰�Ժ�GDP���ڶ���ҵ����ҵ������ҵ��������ҵ���ݣ�Ϊ���Ĵ�ȫ�������ղ���޶�����
     2.2007�꼰�Ժ��һ��ҵ����Ϊ������ȫ�������ղ���޶�����
     3.2022��Ϊ�챨����
十大足彩平台 威尼斯人博彩 澳门银河网上赌场 伟德体育bevictor 在线赌博平台 澳门新葡京娱乐