博彩app

 2-3  ��Ҫ��ݵ���������ֵָ��  
(��51��Ϊ100)
   ��  ��    ����������ֵ��GDP�� �� �� �� �� �� �˾�����������ֵ
��һ��ҵ �ڶ���ҵ �� �� ������ҵ
����ҵ ������ҵ
1952 112.2 110.9 131.1 131.3 119.7 119.7 111.9
1953 125.2 119.7 191.4 191.2 177.5 141.4 122.1
1954 133.8 125.6 197.1 196.9 182.8 165.4 128.3
1955 140.2 130.2 226.5 236.1 144.4 174.3 135.9
1956 158.4 141.5 384.6 375.6 413.1 188.4 147.5
1957 169.8 144.9 505.7 505.9 462.7 209.1 152.4
1958 195.6 141.3 1046.8 770.0 2813.2 235.2 164.6
1959 230.6 125.8 2030.8 1494.6 5452.0 251.0 181.7
1960 227.6 100.9 2215.6 1606.7 6111.7 301.5 169.5
1961 150.0 94.0 1023.6 838.7 2175.8 187.5 109.3
1962 132.0 91.7 694.0 630.7 1057.4 179.8 99.1
1963 162.4 116.7 796.0 703.2 1347.1 218.3 122.1
1964 196.2 136.9 1045.1 893.8 1965.4 260.0 142.7
1965 236.8 161.1 1397.3 1126.2 3095.5 295.6 164.4
1966 263.1 154.7 1967.4 1638.6 4008.7 330.5 173.9
1967 238.9 154.4 1497.2 1419.0 1892.1 314.3 151.6
1968 221.5 149.2 1199.3 1163.6 1341.5 314.6 136.4
1969 266.7 165.5 1864.9 1801.3 2143.7 328.8 157.7
1970 320.6 193.6 2415.0 1979.6 5132.0 372.5 182.6
1971 368.4 211.6 3091.2 2648.7 5809.4 390.8 199.6
1972 422.2 230.9 3758.9 3247.3 6901.6 442.8 219.0
1973 427.7 233.9 3898.0 3546.1 5956.1 422.0 216.2
1974 446.1 252.4 3929.2 3485.8 6599.4 439.7 221.2
1975 464.8 245.1 4373.2 4169.0 5404.9 467.0 226.1
1976 476.4 243.4 4653.1 4527.5 5123.8 468.9 228.8
1977 534.0 258.5 5555.8 5546.2 5180.2 500.3 252.8
1978 612.5 298.3 6272.5 6139.6 6698.0 593.9 285.4
1979 675.0 323.1 6993.8 6667.6 8653.8 658.6 310.8
1980 770.9 370.9 7581.3 7454.4 7875.0 856.8 351.2
1981 814.8 398.0 7839.1 7774.9 7725.4 927.9 366.3
1982 872.7 425.5 8223.2 8031.5 8976.9 1042.0 390.8
1983 961.7 468.9 9078.4 8915.0 9614.3 1145.2 422.8
1984 1067.5 528.5 9895.5 9717.4 10441.1 1284.9 430.8
1985 1223.4 616.8 11399.6 11388.8 10764.8 1401.8 487.2
1986 1310.3 645.2 12323.0 12641.6 9386.9 1542.0 518.9
1987 1487.2 711.0 14220.7 14942.4 8457.6 1785.6 578.1
1988 1750.4 812.0 17832.8 19066.5 8381.5 1912.4 681.6
1989 1914.9 892.4 19205.9 19505.0 15950.0 2155.3 723.2
1990 2219.4 1028.0 19935.7 20909.4 12106.1 3194.2 813.6
1991 2277.1 1100.0 19317.7 20031.2 13268.3 3385.9 811.2
1992 2470.7 1126.4 21616.5 22234.6 15736.2 3815.9 870.4
1993 2880.8 1235.7 26847.7 26992.8 22959.1 4548.6 1004.4
1994 3217.9 1256.7 31035.9 30447.9 30673.4 5531.1 1110.9
1995 3591.2 1361.0 34232.6 33310.0 35397.1 6449.3 1227.5
1996 4004.2 1501.2 37998.2 37940.1 34122.8 7307.1 1352.7
1997 4536.8 1616.8 43355.9 43593.2 37398.6 8658.9 1517.7
1998 4958.7 1705.7 47084.5 47080.7 42110.8 9827.9 1648.2
1999 5414.9 1797.8 52452.1 52212.5 48132.6 10879.5 1791.6
2000 5810.2 1858.9 57172.8 56963.8 52223.9 11869.5 1917.0
2001 6269.2 1918.4 63290.3 62318.4 61989.8 12973.4 2064.6
2002 6783.3 1958.7 70632.0 68425.6 75503.6 14244.8 2233.9
2003 7420.9 2068.4 79743.5 74857.6 98154.7 15498.3 2448.4
2004 8170.4 2163.5 90987.3 85337.7 112092.7 17048.1 2700.6
2005 9404.1 2280.3 110458.6 113669.8 100435.1 19639.4 3116.5
2006 10899.4 2412.6 132992.2 138222.5 116404.3 23017.4 3618.3
2007 12632.4 2504.3 160521.6 168078.6 135960.2 26999.4 4211.7
2008 14476.7 2617.0 189736.5 202366.6 147108.9 31157.3 4847.7
2009 16431.1 2732.1 224078.8 235352.4 187416.7 34896.2 5502.1
2010 18715.0 2789.5 270463.1 285011.8 222463.6 38455.6 6288.9
2011 21372.5 2898.3 325096.6 339164.0 279414.3 42147.3 7194.5
2012 24001.3 2991.0 380363.0 396821.9 327194.1 45603.4 8072.2
2013 26689.4 3095.7 436276.4 451980.1 386416.2 49206.1 8992.4
2014 29251.6 3213.3 486011.9 503505.8 430081.2 53290.2 9855.7
2015 31708.7 3296.8 527322.9 542275.7 480830.8 58725.8 10654.0
2016 34182.0 3418.8 566344.8 584030.9 511604.0 64598.4 11453.1
2017 36916.6 3559.0 604289.9 630169.3 527463.7 71962.6 12369.3
2018 39685.3 3704.9 653237.4 686884.5 561748.8 77503.7 13297.0
2019 42820.4 3834.6 697004.3 719855.0 633652.6 86416.6 14387.4
2020 44576.0 3988.0 724187.5 740010.9 680542.9 90218.9 15034.8
2021 47161.4 4219.3 755327.6 768131.3 718653.3 97256.0 15967.0
2022 48623.4 4409.2 780253.4 786566.5 760335.2 99492.9 16573.7
ע:1.2004�꼰�Ժ�GDP���ڶ���ҵ����ҵ������ҵ��������ҵ���ݣ�Ϊ���Ĵ�ȫ�������ղ���޶�����
     2.2007�꼰�Ժ��һ��ҵ����Ϊ������ȫ��ũҵ�ղ���޶�����
     3.2022��Ϊ�챨����
太阳城娱乐 澳门银河网上赌场 博彩平台 皇冠体育 博彩平台 沙巴体育官网