博彩app

 2-4    ��Ҫ��ݵ���������ֵ����
                                              ��λ��%
   ��  ��    ����������ֵ��GDP������Ԫ�� �� �� ��
��һ��ҵ �ڶ���ҵ ������ҵ
1952 10349 72.5 5.6 21.9
1953 11633 70.7 7.3 22.1
1954 12474 68.0 7.0 25.0
1955 13220 67.5 8.0 24.5
1956 15187 64.3 12.4 23.3
1957 15190 59.2 15.4 25.4
1958 18765 47.5 28.9 23.7
1959 23247 33.9 44.2 22.0
1960 24836 25.9 51.8 22.3
1961 18815 41.6 33.7 24.7
1962 16824 48.4 24.2 27.4
1963 18825 49.8 24.0 26.2
1964 22538 47.8 27.1 25.1
1965 26369 43.9 32.6 23.5
1966 31148 39.0 39.1 21.9
1967 28400 43.5 33.5 23.0
1968 23490 50.4 21.0 28.6
1969 31616 41.3 36.2 22.5
1970 42014 39.5 40.8 19.7
1971 47042 35.7 45.7 18.6
1972 53682 33.1 48.5 18.4
1973 54627 32.8 49.8 17.4
1974 56849 34.1 48.8 17.1
1975 59388 31.9 50.6 17.4
1976 61334 30.5 52.2 17.3
1977 69283 28.8 54.8 16.3
1978 82267 31.3 52.7 16.0
1979 94721 32.0 52.2 15.8
1980 112442 30.8 50.9 18.3
1981 120719 32.3 48.9 18.8
1982 136336 32.9 47.9 19.2
1983 148418 33.8 46.4 19.7
1984 173044 34.8 46.1 19.1
1985 221844 35.5 46.6 17.9
1986 257036 35.6 44.7 19.7
1987 324595 36.0 45.3 18.8
1988 440732 35.1 47.3 17.6
1989 536600 35.4 46.3 18.2
1990 569729 36.3 45.5 18.2
1991 638574 38.1 43.8 18.1
1992 757477 35.5 46.1 18.4
1993 999857 34.0 45.9 20.0
1994 1440839 31.5 42.7 25.8
1995 1595856 36.1 33.7 30.2
1996 1726238 34.7 33.0 32.3
1997 1903898 32.8 32.8 34.3
1998 2042002 32.1 32.0 36.0
1999 2171617 31.1 32.2 36.6
2000 2309137 30.1 32.4 37.5
2001 2458687 28.9 33.1 38.0
2002 2655363 27.3 34.1 38.6
2003 2952172 26.1 35.6 38.3
2004 3400340 25.0 39.0 36.0
2005 3863191 23.4 40.7 35.9
2006 4565895 21.8 41.6 36.5
2007 5747686 19.8 43.6 36.6
2008 7210897 18.2 46.7 35.0
2009 8180936 16.8 47.7 35.6
2010 10057925 15.6 51.2 33.3
2011 12358328 14.5 52.5 32.9
2012 13680111 14.1 52.9 33.0
2013 15334749 13.6 54.9 31.5
2014 16837601 13.3 55.3 31.4
2015 17129906 13.3 54.3 32.5
2016 19389782 12.7 54.4 32.9
2017 21438252 11.7 54.8 33.6
2018 23544019 11.6 54.1 34.3
2019 26015584 11.7 52.6 35.8
2020 26891880 11.7 50.2 38.1
2021 29627157 11.0 51.0 38.0
2022 31101448 10.9 50.8 38.2
ע:1.2004�꼰�Ժ�GDP���ڶ���ҵ����ҵ������ҵ��������ҵ���ݣ�Ϊ���Ĵ�ȫ�������ղ���޶�����
     2.2007�꼰�Ժ��һ��ҵ����Ϊ������ȫ��ũҵ�ղ���޶�����
     3.2022��Ϊ�챨����
金沙娱乐城 澳门永利皇宫 澳门太阳城 博彩app 太阳城娱乐 足球外围平台