2-5 ����������ֵ��ҵ���ɣ�2022�꣩ | ||
��Ŀ | ��������Ԫ�� | ������������%�� |
����������ֵ | 3110.14 | 3.1 |
��һ��ҵ | 339.60 | 4.5 |
�ڶ���ҵ | 1580.92 | 3.3 |
������ҵ | 1189.62 | 2.3 |
ũ������ҵ | 347.60 | 4.5 |
��ҵ | 1148.85 | 2.4 |
����ҵ | 435.30 | 5.8 |
����������ҵ | 311.32 | 3.8 |
��ͨ���䡢�ִ�������ҵ | 70.35 | -6.8 |
ס�Ͳ���ҵ | 59.72 | 4.0 |
����ҵ | 178.42 | 5.0 |
���ز�ҵ | 100.39 | -7.4 |
��������ҵ | 469.42 | 4.4 |
ע��2022��Ϊ�챨���� |