博彩app

 3-2    ���곣ס�˿�
�������
��  �� ���˿� ��  �� ���˿�
1952 93.89 1988 230.86
1953 95.37 1989 234.01
1954 97.41 1990 244.94
1955 99.09 1991 248.01
1956 101.09 1992 250.51
1957 104.79 1993 253.40
1958 115.70 1994 255.64
1959 122.16 1995 258.29
1960 130.02 1996 261.64
1961 126.36 1997 263.62
1962 121.35 1998 264.96
1963 126.09 1999 266.07
1964 130.34 2000 256.98
1965 138.78 2001 256.99
1966 145.60 2002 256.99
1967 149.88 2003 256.00
1968 154.65 2004 254.99
1969 162.63 2005 254.99
1970 168.50 2006 254.02
1971 177.56 2007 253.00
1972 183.85 2008 252.01
1973 188.44 2009 252.00
1974 192.10 2010 250.00
1975 195.61 2011 251.00
1976 198.84 2012 250.00
1977 202.59 2013 250.00
1978 205.42 2014 250.00
1979 207.71 2015 251.00
1980 209.93 2016 251.00
1981 211.76 2017 251.00
1982 214.95 2018 251.00
1983 217.14 2019 250.00
1984 219.00 2020 249.00
1985 221.83 2021 248.00
1986 224.29 2022 245.50
1987 227.11 �� ��
美高梅娱乐城 网赌平台 太阳城娱乐 澳门银河网上赌场 线上赌博app 澳门银河网上赌场