博彩app

4-6    ������ҵ�������
��
��� ��ҵ��������   �� �� �� ��
һ������ ���� ���� ����
1993 85 �� �� �� 85
1994 110 3 4 34 69
1995 97 3 4 33 57
1996 148 2 6 36 104
1997 180 2 7 40 131
1998 174 2 8 42 122
1999 159 2 10 42 105
2000 151 3 16 42 90
2001 143 2 14 45 82
2002 100 3 14 55 28
2003 88 1 14 73 ��
2004 92 2 21 69 ��
2005 92 2 27 63 ��
2006 97 4 28 65 ��
2007 102 10 30 62 ��
2008 120 13 36 71 ��
2009 132 16                                 79 ��
2010 140 16 45 79 ��
2011 157 18 46 93 ��
2012 178 19 50 109 ��
2013 196 24 50 122 ��
2014 212 26 57 129 ��
2015 227 25 54 146 2
2016 217 22 44 151 ��
2017 301 20 50 213 ��
2018 408 25 64 304 15
2019 501 29 83 389 ��
2020 585 29 91 465 ��
2021 692 33 94 565 ��
2022 728 54 90 584 ��
ע��1.����1996�꼰��ǰ��ݺ�ũ����彨���ӣ�1997����2002��Ϊ�缰���������ʵȼ��ļ����Ͻ�����ҵ��2003����ͳ�Ʒ�ΧΪ���������ʵȼ��Ľ�����ҵ��2018������ְ�ȡ�����ʵȼ�����������2016����ҵ������ĩ��ҵ��Ա��������ְ���2019��ȡ������ְ���
����1
��
��    �� ��ĩ��ҵ��Ա���ˣ� �� �� �� ��
һ������ ���� ���� ����
1993 29400 �� �� �� 29400
1994 33772 11750 4160 11814 6048
1995 28393 11236 3360 10800 2997
1996 29498 8829 3461 7761 9447
1997 23226 4648 3399 7936 7243
1998 30452 4588 4001 10145 11718
1999 21675 4108 4008 7065 6494
2000 23063 5757 5025 6836 5445
2001 23894 4425 4558 8890 6021
2002 22253 6915 3222 9066 3050
2003 21760 2585 7707 11468 ��
2004 20933 3970 8778 8185 ��
2005 25511 4428 13888 7195 ��
2006 25555 5415 13520 6620 ��
2007 33963 8542 17022 8399 ��
2008 42711 15607 18913 8191 ��
2009 55819 20180 23011 12628 ��
2010 77403 24823 35814 16766 ��
2011 104958 33615 47343 24000 ��
2012 110766 25357 54595 30814 ��
2013 172527 60487 66687 45353 ��
2014 212873 81225 81133 50515 ��
2015 226925 75032 82589 69304 ��
2016 228162 86273 67732 74157 ��
2017 265415 74899 82588 107928 ��
2018 277188 108586 65707 102895 ��
2019 306272 112868 84376 109028 ��
2020 314003 114305 84188 115510 ��
2021 321500 127097 84802 109601 ��
2022 332194 174619 64411 93164 ��
����2
��
��    �� �ܲ�ֵ(�����,��Ԫ) �� �� �� ��
һ������ ���� ���� ����
1993 79775 �� �� �� 79775
1994 99463 44567 11596 31462 11838
1995 110686 59120 11071 29706 10788
1996 113587 46380 13044 27819 26344
1997 80964 25199 9881 29007 16877
1998 83582 21351 12261 32282 17688
1999 98270 33695 17357 30233 16985
2000 123295 43194 19769 39315 21017
2001 187513 37020 43757 73036 33700
2002 132922 42214 23474 47757 19477
2003 184905 51694 62431 70780 ��
2004 222545 57220 98577 66747 ��
2005 286879 93037 138088 55755 ��
2006 334935 119545 162890 52501 ��
2007 488320 143762 251439 93119 ��
2008 770879 302187 366243 102449 ��
2009 974882 354548 437229 183105 ��
2010 1547549 507016 725959 314574 ��
2011 2337841 872330 970134 495377 ��
2012 3029259 985078 1326378 717803 ��
2013 3902579 1580467 1419045 903067 ��
2014 4807614 1801448 1845438 1160728 ��
2015 5578904 1805544 2134150 1639210 ��
2016 5563370 2093595 1700284 1769491 ��
2017 6222936 1889662 1905324 2427950 ��
2018 7027140 2817914 1706301 2502925 ��
2019 8111330 3150383 2324715 2636232 ��
2020 8726007 3503522 2409649 2812836 ��
2021 9505946 3875413 2769368 2861165 ��
2022 9995397 5380202 2124044 2491151 ��
����3
��
��    �� ������ֵ����Ԫ��  �� �� �� ��
һ������ ���� ���� ����
1993 114084 �� �� �� 114084
1994 62011 15724 10558 27085 8644
1995 64284 34517 6566 16023 7178
1996 96997 53622 10342 16912 16122
1997 68262 15988 10771 29608 11895
1998 64231 16361 7144 26633 14093
1999 64540 20313 9486 22064 12677
2000 80269 19925 18466 26046 15832
2001 125498 17574 29844 53487 24593
2002 89795 22351 16349 34694 16401
2003 121496 27022 46235 48239 ��
2004 145184 32245 65920 47019 ��
2005 156440 45134 68066 43241 ��
2006 221349 88057 94499 38794 ��
2007 288764 87422 144241 57101 ��
2008 375374 139060 175678 60636 ��
2009 490455 147761 242220 100474 ��
2010 814367 303778 359825 150764 ��
2011 1294441 457877 568793 267771 ��
2012 1825800 615364 831694 378742 ��
2013 2387853 970894 944279 472680 ��
2014 2685699 1190986 832158 662555 ��
2015 3502706 1321170 1063854 1117682 ��
2016 3840160 1836444 1034307 969409 ��
2017 3169416 1237711 943593 988112 ��
2018 3032005 1308866 857010 866129 ��
2019 2733093 970341 831721 931031 ��
2020 2775425 1095232 810642 869551 ��
2021 3574368 1668641 854560 1051167 ��
2022 3532050 2145716 541038 845296 ��
����4
��
��    �� ����ʩ���������ƽ���ף� �� �� �� ��
һ������ ���� ���� ����
1993 205.68 �� �� �� ��
1994 255.29 87.10 32.71 105.34 30.14
1995 243.64 92.58 31.33 93.84 25.89
1996 244.96 74.46 43.18 84.76 42.56
1997 204.68 58.62 28.43 80.67 36.96
1998 180.29 39.06 25.94 75.44 39.85
1999 182.95 44.09 39.35 66.43 33.08
2000 194.78 42.42 41.99 67.43 42.94
2001 212.33 33.79 35.35 91.62 51.57
2002 223.79 51.66 38.15 110.59 23.39
2003 239.41 64.45 72.92 102.04 ��
2004 278.81 82.99 98.80 97.03 ��
2005 333.45 94.00 158.61 80.83 ��
2006 431.02 159.85 207.95 63.22 ��
2007 552.34 158.43 316.93 76.98 ��
2008 842.64 400.76 360.29 81.59 ��
2009 1145.24 489.04 482.62 173.58 ��
2010 1580.63 634.81 652.85 292.97 ��
2011 2295.53 879.81 979.50 436.22 ��
2012 2936.06 1103.90 1253.00 579.16 ��
2013 3897.51 2255.35 951.11 691.05 ��
2014 4126.15 2236.68 1030.24 859.23 ��
2015 4694.56 2276.84 1396.59 1021.13 ��
2016 4642.62 2284.43 1247.18 1111.01 ��
2017 4354.99 2023.04 1194.74 1137.21 ��
2018 3689.22 1744.99 816.44 1127.79 ��
2019 3924.62 1909.95 1087.70 926.97 ��
2020 3891.15 2140.39 973.89 776.87 ��
2021 4005.40 2324.17 997.21 684.02 ��
2022 3698.35 2489.75 667.49 541.11 ��
����5
��
��    �� ���ݿ����������ƽ���ף� �� �� �� ��
һ������ ���� ���� ����
1993 79.16 �� �� �� 79.16
1994 92.69 21.14 12.98 43.24 15.33
1995 84.54 27.32 15.18 28.13 13.91
1996 106.41 33.23 18.94 31.36 22.88
1997 87.65 14.82 16.43 39.95 16.45
1998 84.38 21.20 12.01 33.92 17.25
1999 90.79 24.36 16.16 32.22 18.05
2000 94.63 20.21 23.87 31.40 19.16
2001 110.01 18.61 17.30 51.65 22.45
2002 80.68 24.17 16.60 29.73 10.18
2003 87.14 25.44 29.24 32.46 ��
2004 112.44 29.94 41.03 41.47 ��
2005 122.42 31.14 56.27 35.01 ��
2006 147.21 55.14 62.12 29.96 ��
2007 182.70 56.29 90.77 35.64 ��
2008 236.45 92.32 102.35 41.78 ��
2009 310.39 78.58 172.60 59.21 ��
2010 508.34 207.55 209.25 91.54 ��
2011 752.82 269.67 335.22 147.93 ��
2012 1082.25 364.06 504.90 213.29 ��
2013 1261.39 539.11 511.85 210.43 ��
2014 1358.13 671.49 394.88 291.76 ��
2015 1605.97 680.72 525.73 399.52 ��
2016 1811.11 903.53 518.72 388.86 ��
2017 1382.61 631.47 406.23 344.91 ��
2018 1150.17 454.11 347.73 348.33 ��
2019 905.32 327.65 271.95 305.72 ��
2020 930.13 401.09 244.74 284.30 ��
2021 1358.47 815.28 250.17 293.02 ��
2022 1060.53 710.16 144.15 206.22 ��
����6
��
��    �� ��Ӫҵ�����루��Ԫ�� �� �� �� ��
һ������ ���� ���� ����
1993 76680 �� �� �� 76680
1994 97178 46431 9316 33645 7786
1995 105875 62309 9552 26601 7413
1996 104616 43469 11329 29131 20687
1997 88793 36280 10800 27866 13847
1998 87994 23283 14595 34559 15557
1999 112046 36790 18989 40477 15790
2000 122627 28325 22419 53605 18278
2001 197467 34504 53375 78350 31238
2002 135443 42679 15594 56693 20477
2003 157684 45904 42969 68811 ��
2004 198732 61642 76460 60631 ��
2005 259262 97647 101893 59722 ��
2006 311010 110788 146011 54211 ��
2007 407305 121988 195440 89877 ��
2008 680531 277241 205614 97676 ��
2009 883141 331175 395150 156816 ��
2010 1369970 429729 655058 285183 ��
2011 2070095 748980 889985 431130 ��
2012 2832194 940507 1290468 601219 ��
2013 3417879 1385969 1296173 740237 ��
2014 3837565 1354566 1589325 893674 ��
2015 4407500 1735521 1399877 1272102 ��
2016 4629601 1807265 1587245 1235091 ��
2017 4917099 1910218 1396356 1610525 ��
2018 5581897 2254377 1334958 1992562 ��
2019 6181152 2421193 1644814 2115145 ��
2020 6653722 2689386 1680541 2283795 ��
2021 7750517 3395646 2053811 2301060 ��
2022 7839809 4341030 1507150 1991629 ��
����7
��
��    �� �����ܶ��Ԫ�� �� �� �� ��
һ������ ���� ���� ����
1993 2199 �� �� �� 2199
1994 1303 934 2 240 127
1995 564 600 -18 -107 89
1996 39 -694 -249 911 71
1997 -1622 -1340 -320 -58 96
1998 -2826 -884 -635 -1105 -202
1999 -813 156 -268 -744 43
2000 241 67 -139 151 162
2001 9379 77 2309 6542 451
2002 150 297 -382 75 160
2003 -151 114 -565 300 ��
2004 -2 227 -157 -72 ��
2005 2298 179 2237 -117 ��
2006 7438 809 5365 1264 ��
2007 10107 1130 4976 4001 ��
2008 20288 6431 9106 4751 ��
2009 24644 3663 11554 9427 ��
2010 49885 8244 28567 13074 ��
2011 116266 38533 49755 27978 ��
2012 142818 38527 74074 30217
2013 172856 67663 69331 35862 ��
2014 204419 50163 97962 56294 ��
2015 188279 37607 77597 73075 ��
2016 192342 37551 80451 74340 ��
2017 244143 75499 72179 96465 ��
2018 267297 77706 70754 118837 ��
2019 272044 93988 61895 116161 ��
2020 282876 85468 70865 126543 ��
2021 295578 99748 79869 115961 ��
2022 575334 328004 87416 159914 ��
欧宝体育 雷火体育 永利体育 博彩网站推荐 网赌app 世界杯下注