4-8 ���о��ý�����ҵ��Ҫ����ָ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||
�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |
ָ �� | 1993�� | 1994�� | 1995�� | 1996�� | 1997�� | 1998�� | 1999�� | 2000�� | 2001�� | 2002�� | 2003�� | 2004�� | 2005�� | 2006�� | 2007�� | 2008�� | 2009�� | 2010�� | 2011�� | 2012�� | 2013�� | 2014�� | 2015�� | 2016�� | 2017�� | 2018�� | 2019�� | 2020�� | 2021�� | 2022�� | |
һ����ҵ��λ�� (��) | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 15 | |
#������ҵ���� | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |
�����ܲ�ֵ (��Ԫ) | 46855 | 61089 | 76340 | 70021 | 39128 | 39755 | 55121 | 65947 | 69193 | 50390 | 77397 | 77948 | 110032 | 118039 | 133421 | 160250 | 186539 | 259028 | 327685 | 439523 | 510083 | 620339 | 565658 | 602540 | 586715 | 592212 | 166719 | 144211 | 194127 | 314626 | |
������ֵ | 92915 | 28998 | 47295 | 70415 | 32382 | 29360 | 32106 | 40106 | 30771 | 34902 | 43989 | 44615 | 62721 | 85842 | 88113 | 87038 | 41388 | 90545 | 66940 | 273567 | 484213 | 329230 | 342640 | 535522 | 383415 | 180870 | 38893 | 36840 | 74621 | 48309 | |
��������ʩ����� (��ƽ����) | 98.16 | 132.39 | 138.98 | 125.48 | 91.86 | 70.98 | 84.85 | 83.41 | 69.49 | 78.04 | 100.67 | 108.95 | 98.69 | 132.6 | 127 | 191.59 | 182.23 | 255.24 | 253.59 | 533.54 | 749.83 | 679.75 | 678.26 | 647.9 | 504.13 | 341.42 | 21.53 | 26.42 | 36.54 | 179.31 | |
�������¿������ | 44.10 | 55.86 | 41.11 | 39.14 | 26.31 | 30.27 | 43.61 | 34.50 | 23.01 | 39.76 | 52.25 | 34.10 | 46.27 | 59.5 | 27 | 64.2 | 52.26 | 87.9 | 93.43 | 227.56 | 344.57 | 156.62 | 149.23 | 104.34 | 122.01 | 156.36 | 15.74 | 7.84 | 14.52 | 25.65 | |
�ġ����ݿ������ (��ƽ����) | 34.63 | 38.64 | 43.76 | 57.07 | 34.29 | 36.41 | 44.3 | 45.89 | 35.36 | 33.29 | 36.26 | 40.73 | 34.46 | 38.28 | 43 | 42.08 | 8.47 | 46.17 | 18.48 | 128.47 | 226.69 | 150.72 | 139.05 | 265.35 | 205.75 | 87.82 | �� | 2.47 | 9.4 | 5.93 | |
��סլ | 9.16 | 14.98 | 21.25 | 22.66 | 14.09 | 15.22 | 22.42 | 30.30 | 15.30 | 19.50 | 11.04 | 15.89 | 12.85 | 16.84 | 26 | 14.13 | 7.39 | 45.3 | 11.72 | 115.03 | 218.78 | 148.4 | 134.69 | 261.72 | 203.95 | 87.82 | �� | �� | 2.41 | 2.82 | |
�塢����ָ�� (��Ԫ) | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |
�����ʲ���ĩ�� | 59916 | 73712 | 83820 | 105129 | 46254 | 49932 | 54676 | 64074 | 46283 | 58771 | 57846 | 55643 | 36310 | 39655 | 37683 | 43193 | 53943 | 47019 | 52346 | 141493 | 153306 | 185944 | 220950 | 300729 | �� | 672172 | 450199 | 442835 | 510626 | 709672 | |
�̶��ʲ���ֵ | 10912 | 12081 | 14300 | 22566 | 16053 | 17648 | 18513 | 17698 | 21988 | 21293 | 18506 | 26296 | 19743 | 16380 | 16771 | 16250 | 16280 | 19961 | 17341 | 21444 | 182781 | 13458 | 13966 | 15606 | �� | 7841 | 8503 | 9083 | 4350 | 9559 | |
�̶��ʲ�ԭֵ | 14568 | 18412 | 21599 | 32515 | 21815 | 23872 | 24710 | 24274 | 28801 | 29752 | 20987 | 39849 | 32698 | 27812 | 28175 | 28438 | 29101 | 29233 | 32816 | 39551 | 32299 | 25994 | 25994 | 26363 | �� | 16550 | 18746 | 20953 | 13139 | 22278 | |
�ʲ��ܼ� | 74069 | 88983 | 101996 | 140319 | 64990 | 71216 | 80344 | 88156 | 95113 | 85507 | 77567 | 83771 | 63025 | 62798 | 61351 | 66842 | 76953 | 73752 | 78092 | 163109 | 186249 | 214592 | 214592 | 359438 | �� | 744027 | 468362 | 505721 | 601526 | 849053 | |
��ծ�ܼ� | 61463 | 74193 | 88060 | 117901 | 51242 | 58558 | 58711 | 66168 | 63978 | 57914 | 59784 | 59552 | 38189 | 40229 | 38279 | 41829 | 50626 | 43827 | 50235 | 106343 | 120016 | 137254 | 137254 | 231381 | �� | 626543 | 389493 | 451345 | 550746 | 748879 | |
��ҵ������ | 55726 | 63377 | 82308 | 70837 | 54633 | 46433 | 61593 | 56544 | 67371 | 49877 | 72622 | 87741 | 122328 | 112722 | 113123 | 141329 | 188584 | 230286 | 293550 | 464654 | 476631 | 507195 | 522079 | 539522 | �� | 384973 | 87898 | 61183 | 115492 | 208954 | |
��Ӫҵ������ | 52451 | 63377 | 79409 | 62992 | 51978 | 43809 | 59494 | 55426 | 66509 | 48208 | 63583 | 79681 | 114002 | 104787 | 104783 | 129172 | 178119 | 217852 | 280061 | 462185 | 474985 | 505843 | 521163 | 538534 | �� | 384833 | 87735 | 61090 | 112536 | 204809 | |
��Ӫҵ��ɱ� | 47162 | 55503 | 70802 | 55082 | 47964 | 39816 | 54149 | 50058 | 60170 | 44756 | 58609 | 72657 | 105864 | 97008 | 95791 | 118272 | 167542 | 205585 | 266228 | 431684 | 446636 | 474751 | 485691 | 503827 | �� | 336559 | 80172 | 52472 | 97178 | 172307 | |
�����ܶ� | 818 | 1004 | 504 | -979 | -1413 | -2459 | -266 | 16 | 644 | -797 | -425 | -422 | 690 | 792 | 2463 | 1315 | 1716 | 2266 | 1610 | 8178 | 7337 | 8763 | 8699 | 9160 | �� | 9495 | 1228 | 6166 | 5526 | 21485 | |
��˰�ܶ� | 2500 | 3315 | 3351 | 1482 | 272 | -884 | 1628 | 1729 | 2835 | 632 | 1684 | 1984 | 4167 | 4431 | 5972 | 8033 | 7681 | 8961 | 1045 | 24526 | 23190 | 24616 | 25805 | 17777 | �� | 27415 | 2932 | 6666 | 9582 | 26761 | |
ע��2000����2002��Ϊ�缰���������ʵȼ��ļ����Ͻ�����ҵ��2003����ͳ�Ʒ�ΧΪ���������ʵȼ����ܳа���רҵ�а�������ҵ�� |