博彩app

4-10    ���ݽ����������
�� �� �� �� ��λ����ƽ����
ָ  �� 2013�� 2014�� 2015�� 2016�� 2017�� 2018�� 2019�� 2020�� 2021�� 2022��
�� �� 1252.4 1358.13 1605.97 1811.11 1382.61 1150.17 905.32 930.12 1358.47 1060.53
סլ  ���� 894.65 980.7 1155.27 1327.2 961.11 599.27 441.57 431.11 812.7 734.02
��ҵ�������÷��� 63.67 90.97 122.61 158.34 110.95 190.55 170.23 157.79 168.94 117.45
�칫�÷� 84.67 54.86 119.33 116.42 97.39 124.07 92.39 127.75 90.01 59.33
���С�������ҽ���÷��� 52.57 34.68 44.65 61.16 43.76 61.46 37.75 35.85 55.73 35.8
�Ļ��������������÷��� 29.94 10.28 14.32 6.65 5.55 2.8 5.77 6.9 13.07 7.17
������������ 121.88 164.46 133.75 124.89 151.42 159.63 148.39 162.96 146.53 99.93
��   �� 0.96 18.23 4.29 13.71 12.37 7.28 2.35 5.66 11.84 1.49
����δ�����ķ��ݽ����� 4.05 3.95 11.75 2.74 0.06 5.1 6.87 2.11 59.65 5.34
��
伟德体育bevictor 沙巴体育 澳门博彩平台 AG真人 十大正规买球app 世界杯投注官网,世界杯压球网站