4-11 �������ʵȼ�������ҵ��Ҫ����ָ�� | |||||||||||
�� | |||||||||||
ָ������ | �ܼ� | �ܳа� | �� | רҵ�а� | �� | �� | |||||
һ������ �� |
���� | ���� | һ�� | ���� | �������� �ֵȼ� |
�� | |||||
һ����ҵ��λ�������� | 728 | 688 | 48 | 68 | 572 | 40 | 6 | 22 | 12 | �� | |
�����ܲ�ֵ ����Ԫ�� | 9995397 | 9911027 | 5363598 | 2110156 | 2437273 | 84370 | 16604 | 13888 | 53878 | �� | �� |
������ֵ | 3532050 | 3492918 | 2131558 | 531781 | 829579 | 39132 | 14157 | 9257 | 15718 | �� | |
��������ʩ���������ƽ���ף� | 3698.35 | 3697.39 | 2489.14 | 667.34 | 540.91 | 0.96 | 0.61 | 0.15 | 0.2 | �� | |
#�����¿��� | 1006.73 | 1005.97 | 597.28 | 189.68 | 219.01 | 0.76 | 0.61 | 0.15 | �� | �� | |
�ġ����ݿ����������ƽ���ף� | 1060.53 | 1059.92 | 709.55 | 144.15 | 206.22 | 0.61 | 0.61 | �� | �� | ||
#סլ | 734.01 | 733.4 | 568.65 | 85.89 | 78.86 | 0.61 | 0.61 | �� | �� | ||
�塢��ĩ��ҵ��Ա���ˣ� | 332194 | 329199 | 173772 | 63882 | 91545 | 2995 | 847 | 529 | 1619 | �� | |
��������ָ�� ����Ԫ�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ||||
�����ʲ���ĩ�� | 3942235 | 3886395 | 2439714 | 619863 | 826818 | 55840 | 14474 | 14714 | 26652 | �� | |
�̶��ʲ�ԭֵ | 586772 | 375594 | 104487 | 102409 | 168698 | 211178 | 1673 | 7096 | 202409 | �� | |
�̶��ʲ���ֵ | 234566 | 221917 | 56950 | 57551 | 107416 | 12649 | 356 | 4511 | 7782 | �� | |
��ҵ������ | 7915793 | 7839848 | 4325884 | 1516276 | 1997688 | 75945 | 19002 | 15440 | 41503 | �� | |
��Ӫҵ������ | 7839809 | 7765069 | 4323105 | 1491751 | 1950213 | 74740 | 17925 | 15399 | 41416 | �� | |
��Ӫҵ��ɱ� | 6636620 | 6585798 | 3712819 | 1280446 | 1592533 | 50822 | 16067 | 11734 | 23021 | �� | |
�����ܶ� | 575334 | 570915 | 327543 | 86431 | 156941 | 4419 | 461 | 985 | 2973 | �� | |
�ʲ��ϼ� | 4694522 | 4618187 | 2746804 | 767883 | 1103500 | 76335 | 18269 | 20606 | 37460 | �� | |
��ծ�ϼ� | 3055883 | 3027280 | 1915844 | 508954 | 602482 | 28603 | 4459 | 10718 | 13426 | �� | |
�� | |||||||||||
�� | |||||||||||
�� | |||||||||||
�� | |||||||||||
�� |