5-15 ȫ������˾�ʳƷ������� | ||||||||||
������� | ||||||||||
Ʒ �� | 2013�� | 2014�� | 2015�� | 2016�� | 2017�� | 2018�� | 2019�� | 2020�� | 2021�� | 2022�� |
��ʳ | 174.85 | 165.54 | 159.00 | 156.81 | 153.89 | 168.90 | 168.12 | 166.03 | 172.54 | 161.62 |
��֬�� | 9.24 | 9.08 | 9.29 | 9.82 | 9.56 | 9.14 | 10.05 | 10.31 | 11.15 | 10.87 |
�߲˼�����Ʒ | 103.63 | 104.23 | 100.21 | 100.75 | 101.22 | 103.38 | 101.60 | 103.09 | 107.05 | 105.69 |
���� | 31.59 | 29.11 | 29.68 | 29.39 | 30.32 | 34.78 | 28.88 | 24.32 | 34.70 | 37.95 |
���� | 11.08 | 14.54 | 15.16 | 16.08 | 16.63 | 16.21 | 19.90 | 24.35 | 22.16 | 20.53 |
ˮ��Ʒ | 13.84 | 14.23 | 14.46 | 14.66 | 14.57 | 12.47 | 15.69 | 15.64 | 14.76 | 14.95 |
���༰����Ʒ | 8.28 | 8.99 | 9.69 | 9.83 | 9.92 | 9.76 | 10.82 | 11.99 | 12.32 | 12.36 |
�̺�����Ʒ | 12.42 | 11.94 | 12.22 | 12.14 | 12.50 | 10.25 | 10.07 | 10.64 | 12.78 | 11.99 |
���ʹϹ��� | 39.28 | 41.02 | 40.24 | 43.00 | 45.72 | 46.95 | 47.16 | 47.85 | 48.67 | �� |
�ǹ������ | �� | 6.31 | 5.85 | 5.40 | 5.36 | 5.35 | 5.31 | 5.15 | 6.03 | �� |
��Ҷ | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | �� |
��Ҷ | 32.49 | 30.28 | 32.15 | 31.19 | 31.14 | 35.55 | 36.73 | 36.81 | 41.29 | �� |
�� | 19.18 | 15.88 | 15.99 | 14.82 | 13.69 | 13.95 | 12.90 | 12.20 | 12.46 | �� |
ע��2022�걨��ȡ�����ʹϹ����ָ�꣬��ͬ�� |