博彩app

5-20    ũ�����ס������������Ʒӵ�����
    ָ    ��  ��  λ  2013�� 2014�� 2015�� 2016�� 2017�� 2018�� 2019�� 2020�� 2021�� 2022��
һ����ס����� �D �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
(һ)�˾�ס��������� ƽ����/�� 56.89 57.09 57.60 61.36 63.18 65.13 70.41 73.98 76.10 78.01
(��)����ס�ռ���ʽ�ֵĻ������� �D
    1.����¥�� % 77.48 77.53 79.74 83.33 83.63 82.74 82.96 83.93 86.10 86.29
    2.����ƽ�� % 20.51 20.40 17.21 14.00 13.75 12.56 12.29 11.18 8.50 8.18
    3.��Ԫ�� % 1.29 1.32 2.59 2.41 2.36 4.46 4.68 4.64 5.00 5.08
    4.Ͳ��¥����Ƭƽ�� % 0.09 0.13 0.11 0.05 0.05 0.00 0.00 0.19 0.20 0.19
    5.���� % 0.63 0.62 0.35 0.21 0.21 0.24 0.07 0.07 0.30 0.26
(��)����Ҫ�������ϷֵĻ������� �D
    1.�ֽ������ % 14.71 15.42 19.80 24.63 25.58 37.17 37.63 34.41 41.20 41.58
    2.ש����� % 50.37 49.72 48.27 48.53 48.83 41.52 41.99 45.53 42.60 41.75
    3.ש��שľ % 31.54 31.83 29.65 25.12 23.90 18.45 17.83 18.78 15.30 15.36
    4.������� % 1.88 1.33 0.97 0.58 0.50 2.36 2.14 1.09 0.40 0.41
    5.���� % 1.50 1.70 1.31 1.14 1.19 0.50 0.42 0.19 0.50 0.91
(��)��Ҫ������Դ �D
    1.��Ȼ����ú����Һ��ʯ���� % 6.73 5.75 4.73 4.27 4.69 9.19 7.94 13.13 2.30 19.60
    2.ú̿ % 0.40 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    3.�� % 35.71 35.62 38.10 40.92 42.68 64.71 68.16 63.19 57.20 57.66
    4.���� % 3.29 3.57 3.85 3.21 3.20 1.38 1.40 1.34 0.30 0.29
    5.���� % 53.87 54.82 53.32 51.60 49.42 24.72 22.50 22.33 22.10 22.45
����ÿ�ٻ���������Ʒӵ����� �D
    1.�������� �� 14.69 12.02 11.03 14.11 16.71 21.58 21.04 20.83 27.22 29.10
    2.Ħ�г� �� 86.16 81.00 111.42 111.48 112.76 104.05 103.32 103.57 110.89 110.52
    3.������ ̨ 20.98 20.47 15.09 16.75 16.62 22.81 24.15 27.32 29.98 32.31
    4.ϴ�»� ̨ 88.58 83.31 78.37 80.95 83.91 88.52 90.95 92.81 96.81 97.73
    5.����䣨�� ̨ 99.15 93.43 94.90 96.48 97.08 98.90 100.37 102.02 106.68 107.46
    6.΢��¯ ̨ 44.13 38.86 18.39 15.34 16.33 19.92 20.13 21.39 23.56 24.24
    7.��ɫ���ӻ� ̨ 153.94 147.24 151.26 149.30 149.79 139.72 141.20 141.67 139.00 139.51
    8.���У��������ߵ��� ̨ 136.79 127.06 121.56 116.05 118.58 91.93
    9.�յ� ̨ 85.74 72.44 33.56 38.78 42.03 38.76 43.53 49.10 75.20 75.09
    10.��ˮ�� ̨ 91.29 84.31 78.63 87.89 90.14 93.03 96.87 100.05 106.78 107.07
    11.���У�̫������ˮ�� ̨ 7.47 6.88 10.39 10.66 10.10 9.73
    12.������� ̨ 21.04 16.37 15.09 12.16
    13.ϴ��� ̨ 1.53 1.09 0.37 0.38 1.09 0.73 1.01 1.01 0.28 0.21
    14.�����̻� ̨ 26.74 22.75 14.53 14.03 14.79 22.02 23.20 21.77 19.44 20.46
    15.�̶��绰 �� 52.67 40.03 33.46 24.45 22.48 12.33 8.37 5.52 2.39 2.65
    16.�ƶ��绰 �� 241.72 232.91 250.57 255.59 257.40 250.10 251.33 251.53 247.84 248.87
    17.���У����뻥���� �� 94.86 79.31 95.48 105.13 115.23 141.29 153.76 196.03 210.56
    18.����� ̨ 70.25 64.07 36.74 37.14 38.73 29.08 26.86 28.07 28.15 28.94
    19.���У����뻥���� ̨ 63.53 59.03 28.04 28.25 29.04 23.66 20.62 21.34 24.46
    20.����� ̨ 3.39 3.00 0.57 0.34
    21.����� ̨ 20.98 18.86 6.85 5.44 5.25 1.57 1.68 1.88 1.34 0.98
    22.�иߵ����� �� 2.27 1.56 0.74 1.24 1.48 1.97 1.76 2.12 1.36 1.50
    23.�������� ̨ 2.36 1.39 1.24 0.88 1.25 1.24 0.79 0.92 1.51 1.26
    24.������� �� 8.32 7.40 7.21 5.63 �� �� �� �� �� ��
ע��2019���������ͳ��ָ��ھ���������Ӫ�����ó��������ó��п۳� 
2026世界杯买球 雷火电竞 太阳城娱乐 皇冠博彩 十大足彩平台 美高梅博彩