博彩app

 7-3    Ԥ���ڲ���֧�����
�� ��λ:��Ԫ
��Ŀ 2011�� 2012�� 2013�� 2014�� 2015�� 2016�� 2017�� 2018�� 2019�� 2020�� 2021�� 2022�� 2022���
��������
%
һ��Ԥ��֧�� 1208542 1532235 1873622 1988757 2406724 2538020 2909650 2970992 3165751 3344425 3095584 3495690 12.9
    1.һ�㹫������֧�� 154582 202696 232021 217439 243770 245141 275999 275685 323135 278115 272914 305069 11.8
    2.�⽻֧�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
    3.����֧�� 3846 3058 4611 4394 3499 3906 3080 4176 5485 5313 2999 5379 79.4
    4.������ȫ֧�� 81705 99115 117649 119092 133927 148406 139281 150057 129689 135444 145136 151898 4.7
    5.����֧�� 285690 382704 393975 416824 497170 514457 569187 605776 642519 695659 717729 784928 9.4
    6.��ѧ����֧�� 16210 25314 33911 39532 44556 44261 46013 34507 32087 24511 21652 20715 -4.3
    7.�Ļ����������봫ý֧�� 14618 19127 37563 44902 58390 47703 42644 49405 60009 81477 64292 62929 -2.1
    8.��ᱣ�Ϻ;�ҵ֧�� 103056 116229 145509 166746 222497 229454 250344 298390 363659 369070 409048 449747 9.9
    9.��������֧�� 102278 125070 156364 217825 267100 279656 309779 298223 306812 374462 332980 423803 27.3
    10.���ܻ���֧�� 38217 37270 46709 50954 65484 63101 86846 90347 105201 108714 69575 76116 9.4
    11.��������֧�� 38770 58188 70809 96360 104287 181817 248345 228090 240104 202113 191498 221072 15.4
    12.ũ��ˮ֧�� 213662 261737 341429 378559 454280 425372 448711 463036 477811 505873 399524 446145 11.7
    13.��ͨ����֧�� 45390 65965 101719 66196 100998 88729 190077 176553 156331 162322 148686 158198 6.4
    14.��Դ��̽��ҵ��Ϣ��֧�� 19620 49606 59870 51808 61518 55038 76543 38943 56850 44569 41857 54825 31.0
    15.��ҵ����ҵ��֧�� 26232 29559 28003 27211 38160 62502 56934 38971 27935 22075 35832 41744 16.5
    16.����֧�� 891 1179 2885 1049 930 566 1226 723 519 1365 897 2403 167.9
    17.Ԯ����������֧�� �� 55 234 670 518 4483 1216 1155 1223 1452 1295 2040 57.5
    18.��Ȼ��Դ���������֧�� 16820 9426 26167 15951 22348 22128 34174 51302 53402 90708 44946 51051 13.6
    19.ס������֧�� 35491 31600 40640 42415 42444 61572 37527 22959 23507 52647 38452 63366 64.8
    20.�������ʴ���֧�� 4435 5028 4723 5565 9883 4839 6441 7500 7855 6538 6922 8763 26.6
    21.�ֺ����μ�Ӧ������֧�� �� �� �� �� �� �� �� �� 29837 31615 24829 32264 29.9
    23.ծ��Ϣ֧�� 503 644 3518 8616 13948 37267 69369 110131 107406 112964 113389 127743 12.7
    24.����֧�� 6526 8665 25313 16649 21017 17622 14854 24766 14005 36964 10359 4915 -52.6
    25.ծ���з���֧�� �� �� �� �� �� �� 1060 297 370 455 773 577 -25.4
��������֧�� 740713 702787 938025 728710 490029 372595 460072 989289 841099 1661050 1159656 1213974 4.7
������Դ���в������ṩ�� �� ��
ע���ֺ����μ�Ӧ������֧��Ϊ2019�������༶��Ŀ�� �� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
�� ��
太阳城app 雷火电竞 皇冠博彩 博彩app 澳门威尼斯人app 世界杯压球