博彩app

7-6    2022����ڻ���������Ŵ���֧���
��      ��λ:��Ԫ
��Ŀ ���� ������ĩ������ �����������
��� ͬ�������� ���� ȥ�� ���� ȥ��
һ�������� 23895851 9.2 101773 118334 2013008 1062010
  �徳�ڴ�� 23854377 9.2 100371 114605 2002204 1053776
    ��ס����� 15307366 18.6 365581 294447 2404568 901376
      ���У����˻��ڴ�� 5889780 12.1 321384 256853 637295 55011
                 ���˶��ڴ�� 6293930 27.4 63286 49044 1353928 698732
                 ���˽ṹ�Դ�� 115363 -18.1 -35217 2858 -25532 -39421
    ���ǽ�����ҵ��� 4288034 -8.1 -248190 -16307 -375523 150806
      ���У���ҵ���ڴ�� 1939317 -17.8 -152345 -34580 -413933 86387
                 ��ҵ���ڴ�� 412734 41.1 20586 -1342 120315 42806
                 ��ҵ��֤���� 375438 41.6 29119 -33971 110286 -55134
                 ��ҵ�ṹ�Դ�� 158265 -41.4 -7117 -112395 -111723 6756
    ������������ 3844564 -0.1 5218 19508 -2575 -166087
    �������Դ�� 182214 -36.6 -22286 -193068 -105316 18680
    ��������ҵ���ڻ������ 232200 53.6 47 10025 81049 149000
  �澳���� 41474 35.2 1402 3729 10804 8234
����������� 21001722 11.6 139222 178442 2178549 1847076
  �徳�ڴ��� 20999727 11.6 139222 178431 2177772 1846722
    ��ס������ 11468624 10.4 25641 65037 1078762 1318627
      �Ŷ��ڴ��� 2264436 25.4 19571 22850 458840 320079
        ���У��������Ѵ��� 863725 11.8 -8451 7127 91208 54586
              ���˾�Ӫ�Դ��� 1400711 35.6 28023 15722 367632 265493
      ���г��ڴ��� 9204188 7.2 6070 42188 619922 998548
        ���У��������Ѵ��� 6783395 3.0 -16618 36829 197459 793658
              ���˾�Ӫ�Դ��� 2420793 21.1 22688 5358 422463 204890
    ����(��)ҵ��λ���� 9531103 13.0 113580 113394 1099010 528095
      �Ŷ��ڴ��� 3082706 11.3 42022 88302 312667 345618
        ���У���λ��Ӫ���� 2938208 9.1 54904 88118 245950 309910
              �̶��ʲ����� 9650 970 -659 9650
              ��λ�������� ��
              ó������ 134771 73.5 -13845 838 57079 35722
      ���г��ڴ��� 5616953 13.4 70344 -62967 661403 179942
        ���У���λ��Ӫ���� 722118 21.2 28673 5636 126220 87346
              �̶��ʲ����� 4808592 12.8 32583 -67692 545413 5022
              ��λ�������� 86243 -10.4 9089 -911 -10030 87374
              ó������ �� -100.0 -200 200
      ���������� ��
      ��Ʊ������ 830724 17.7 1213 88064 125155 1948
      �ɸ����� 720 -23.0 -5 -215 587
    ��������ҵ���ڻ������� ��
  �澳����� 1996 63.8 �� 10 777 354
������Դ���й�����������������֧���ṩ��
太阳城娱乐 金沙博彩 九游体育 2026世界杯投注 BBIN电子官方网站 澳门金沙娱乐城官网