博彩app

9-13    ��Ҫ����ܺ��������
���%
��� ��ԪGDP�ܺ��������½� ��Դ������������ ��ģ���Ϲ�ҵ��Ԫ����ֵ�ܺ�(�������������½�
2010 -3.65 9.78 -12.81
2011 -4.01 9.52 -6.84
2012 -5.90 4.55 -8.03
2013 -4.82 6.84 -9.35
2014 -5.23 3.84 -11.87
2015 -12.17 -4.73 -18.19
2016 -7.58 -0.38 -9.75
2017 -3.02 4.69 -4.80
2018 -5.48 1.57 -7.11
2019 -1.35 6.60 -2.17
2020 -5.78 -1.92 -6.81
2021 -3.50 2.10 -1.56
2022 -9.70 -6.90 -13.83
太阳城娱乐 澳门银河网上赌场 博彩平台 威尼斯人博彩 新葡京博彩 沙巴官网平台