10-2 ��Ҫ��ݹ�·������� | |||||||||
�� �� | ������ (����) |
�ÿ���ת��(���˹���) | ������ (���) |
������ת��(��ֹ���) | �� �� | ������ (����) |
�ÿ���ת��(���˹���) | ������ (���) |
������ת��(��ֹ���) |
1982 | 1200 | 42830 | 311 | 14601 | 2003 | 3664 | 149040 | 2819 | 128018 |
1983 | 1326 | 48080 | 277 | 14449 | 2004 | 4718 | 191364 | 3754 | 168748 |
1984 | 1597 | 58673 | 271 | 15848 | 2005 | 4850 | 249860 | 3933 | 222528 |
1985 | 1780 | 67807 | 906 | 36753 | 2006 | 4935 | 291588 | 4070 | 270333 |
1986 | 1859 | 73751 | 1845 | 60289 | 2007 | 5084 | 324644 | 4517 | 345003 |
1987 | 2092 | 79841 | 2039 | 89800 | 2008 | 3370 | 175155 | 5367 | 450146 |
1988 | 2387 | 89112 | 2226 | 101609 | 2009 | 3492 | 184301 | 6000 | 491652 |
1989 | 2128 | 79069 | 2172 | 109954 | 2010 | 3581 | 195234 | 6866 | 570331 |
1990 | 2518 | 86879 | 1688 | 105394 | 2011 | 3699 | 207374 | 7671 | 649454 |
1991 | 2587 | 90935 | 1940 | 128577 | 2012 | 3811 | 219789 | 8596 | 757517 |
1992 | 2639 | 99209 | 2114 | 161462 | 2013 | 2739 | 196507 | 9075 | 796207 |
1993 | 2593 | 82447 | 2340 | 140343 | 2014 | 2833 | 203215 | 10660 | 942420 |
1994 | 4098 | 102992 | 2733 | 199828 | 2015 | 2270 | 183481 | 8544 | 946150 |
1995 | 2317 | 102238 | 2569 | 191822 | 2016 | 2343 | 185758 | 9288 | 1013006 |
1996 | 3456 | 159127 | 2297 | 121570 | 2017 | 2328 | 176403 | 10619 | 1121747 |
1997 | 3835 | 145238 | 2182 | 106301 | 2018 | 2064 | 142265 | 10866 | 1192546 |
1998 | 4381 | 208213 | 2025 | 105627 | 2019 | 1587 | 86202 | 8407 | 794838 |
1999 | 3841 | 125167 | 2073 | 104334 | 2020 | 571 | 35111 | 8602 | 841326 |
2000 | 3617 | 132155 | 2093 | 105238 | 2021 | 906 | 52463 | 9277 | 860824 |
2001 | 3298 | 145804 | 2162 | 118463 | 2022 | 898 | 45787 | 8538 | 760769 |
2002 | 3660 | 149025 | 2815 | 127719 | �� | �� | �� | �� | �� |
������Դ���н�ͨ������ṩ�� |