12-1 �������ܶ� | ||||||||
�� | ||||||||
��� | ��λ | �������ܶ� | ������%�� | �����ܶ� | ������%�� | �����ܶ� | ������%�� | |
1996 | ����Ԫ | 9790 | �� | 6319 | �� | 3471 | �� | |
1997 | ����Ԫ | 10657 | 8.9 | 8030 | 27.1 | 2627 | -24.3 | |
1998 | ����Ԫ | 9101 | -14.6 | 6778 | -15.6 | 2323 | -11.6 | |
1999 | ����Ԫ | 12260 | 34.7 | 7275 | 7.3 | 4985 | 114.6 | |
2000 | ����Ԫ | 14830 | 21.0 | 10732 | 47.5 | 4098 | -17.8 | |
2001 | ����Ԫ | 14853 | 0.2 | 11047 | 2.9 | 3806 | -7.1 | |
2002 | ����Ԫ | 16721 | 12.6 | 11793 | 6.8 | 4928 | 29.5 | |
2003 | ����Ԫ | 21118 | 26.3 | 14450 | 22.5 | 6668 | 35.3 | |
2004 | ����Ԫ | 32107 | 52.0 | 24861 | 72.0 | 7246 | 8.7 | |
2005 | ����Ԫ | 53677 | 67.2 | 46025 | 85.1 | 7652 | 5.6 | |
2006 | ����Ԫ | 60500 | 12.7 | 53769 | 16.8 | 6731 | -12.0 | |
2007 | ����Ԫ | 87112 | 44.0 | 80942 | 50.5 | 6170 | -8.3 | |
2008 | ����Ԫ | 79360 | -8.9 | 70049 | -13.5 | 9311 | 50.9 | |
2009 | ����Ԫ | 88190 | 11.1 | 76233 | 8.8 | 11957 | 28.4 | |
2010 | ����Ԫ | 127893 | 45.0 | 112724 | 47.9 | 15169 | 26.9 | |
2011 | ����Ԫ | 177437 | 38.7 | 154530 | 37.1 | 22907 | 51.0 | |
2012 | ����Ԫ | 238300 | 34.3 | 220200 | 42.5 | 18100 | -21.0 | |
2013 | ����Ԫ | 163218 | -31.5 | 134355 | -39.0 | 28863 | 59.5 | |
2014 | ����Ԫ | 204291 | 25.2 | 177815 | 32.3 | 26476 | -8.3 | |
2015 | ����Ԫ | 212252 | 4.4 | 190744 | 7.7 | 21508 | -18.7 | |
2016 | ����Ԫ | 216668 | 8.8 | 200286 | 12.0 | 16382 | -19.2 | |
2017 | ����Ԫ | 231790 | 10.3 | 217572 | 12.1 | 14218 | -11.0 | |
2018 | ����Ԫ | 264900 | 10.1 | 253125 | 12.0 | 11865 | -18.9 | |
2019 | ����Ԫ | 264402 | 7.1 | 253081 | 7.5 | 11177 | 0.2 | |
2020 | ��Ԫ | 115.4 | -37.4 | 106.6 | -39.7 | 8.8 | 13.1 | |
2021 | ��Ԫ | 123.7 | 7.2 | 116.5 | 9.4 | 7.2 | -18.7 | |
2022 | ��Ԫ | 145.4 | 17.5 | 137.9 | 18.3 | 7.5 | 4.9 | |
������Դ����������ṩ�� | ||||||||
ע��2015���������ٶȰ�����ҼƼۼ��㡣 |