15-3 ��������������� | ||||||||||||||||||||||||||||
�� | ||||||||||||||||||||||||||||
��Ŀ | 2006�� | 2007�� | 2008�� | 2009�� | 2010�� | 2011�� | 2012�� | 2013�� | 2014�� | 2015�� | 2016�� | 2017�� | 2018�� | 2019�� | 2020�� | 2021�� | 2022�� | |||||||||||
��ˮ�ŷ��������ڶ֣� | 2.28 | 2.26 | 2.31 | 2.21 | 2.37 | 2.31 | 2.35 | 2.20 | 2.10 | 1.92 | 1.60 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | |||||||||||
��ҵ��ˮ�ŷ��� | 1.68 | 1.65 | 1.66 | 1.45 | 1.58 | 1.48 | 1.51 | 1.33 | 1.21 | 1.00 | 0.66 | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.48 | |||||||||||
������ˮ�ŷ��� | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 1.21 | 1.20 | 1.24 | |||||||||||
��ҵ��ˮ�ŷŴ�������ڶ֣� | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.42 | 1.55 | �� | �� | |||||||||||||||||||||
��ҵ��ˮ�ŷŴ���ʣ�%�� | 95.48 | 97.15 | 97.27 | 97.59 | 97.90 | �� | �� | �� | ||||||||||||||||||||
��ѧ�������ŷ������֣� | 46800 | 44200 | 44064 | 43954 | 46400 | 57000 | 53900 | 51627 | 51892 | 48735 | 28806 | 30799 | 31400 | 32042 | 35000 | 33200 | 32200 | |||||||||||
��ҵ | 21096 | 18214 | 17467 | 12863 | 15200 | 15100 | 15700 | 13994 | 13564 | 12134 | 4556 | 3407 | 3400 | 2840 | 2300 | 2400 | 2100 | |||||||||||
���� | 25742 | 26008 | 26597 | 31090 | 31200 | 26400 | 24500 | 24156 | 12816 | 23386 | 21923 | 26734 | 27300 | 27967 | 32700 | 30800 | 30100 | |||||||||||
ũҵ | �� | 15000 | 13100 | 12995 | 25030 | 12732 | 2005 | 454 | 400 | 1038 | ||||||||||||||||||
����ʽ������ʩ | �� | 500 | 500 | 483 | 483 | 483 | 322 | 204 | 200 | 198 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||
�����ŷ������֣� | 5327 | 3542 | 3490 | 3680 | 3800 | 6800 | 6600 | 6642 | 6342 | 5486 | 3521 | 3600 | 3800 | 3859 | 2800 | 2700 | 2600 | |||||||||||
��ҵ | 2529 | 1554 | 1480 | 1398 | 1500 | 1600 | 1800 | 1764 | 1370 | 754 | 318 | 216 | 300 | 142 | 46 | 55 | 48 | |||||||||||
���� | 2798 | 1988 | 2010 | 2282 | 2300 | 3500 | 3100 | 3215 | 1586 | 3119 | 3117 | 3341 | 3500 | 3665 | 2800 | 2600 | 2500 | |||||||||||
ũҵ | �� | 1600 | 1600 | 1616 | 3338 | 1565 | 62 | 31 | �� | 39 | ||||||||||||||||||
����ʽ������ʩ | �� | 100 | 50 | 50 | 50 | �� | 12 | �� | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
�������� | �� | �� | �� | �� | ||||||||||||||||||||||||
���������ŷ�������֣� | 8.08 | 7.57 | 7.31 | 7.05 | 6.60 | 4.95 | 5.15 | 4.98 | 4.70 | 4.13 | 2.48 | 1.90 | 1.80 | 1.66 | 1.09 | 0.91 | 0.80 | |||||||||||
��ҵ����֣� | 7.87 | 7.35 | 7.10 | 6.68 | 6.31 | 4.62 | 4.82 | 4.64 | 4.36 | 3.76 | 2.09 | 1.49 | 1.37 | 1.23 | 0.94 | 0.75 | 0.65 | |||||||||||
�����֣� | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |||||||||||
�������ŷ�������֣� | 1.95 | 1.67 | 1.46 | 1.30 | 2.63 | 3.49 | 3.59 | 3.61 | 7.57 | 6.54 | 5.02 | 2.69 | 2.54 | 2.59 | 1.80 | 1.66 | 1.46 | |||||||||||
��ҵ����֣� | 1.52 | 1.27 | 1.11 | 0.93 | 2.28 | 3.48 | 3.53 | 3.39 | 7.32 | 6.27 | 4.75 | 2.46 | 2.30 | 2.36 | 1.48 | 1.33 | 1.16 | |||||||||||
�����֣� | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | �� | 0.01 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |||||||||||
��ҵ�۳��ŷ�������֣� | 5.95 | 7.10 | 5.54 | 4.96 | 1.85 | �� | �� | |||||||||||||||||||||
��ҵ��������ȥ��������֣� | 0.86 | 0.84 | 1.45 | 1.84 | 1.23 | 1.96 | 3.33 | 3.76 | 4.78 | 6.40 | 3.20 | 4.90 | 5.32 | 5.38 | ||||||||||||||
��ҵ��(�ۣ���ȥ��������֣� | 54.89 | 56.89 | 45.46 | 65.40 | 133.94 | 337.07 | 369.57 | 449.67 | 379.81 | 369.25 | 389.99 | 510.78 | 475.29 | 519.26 | ||||||||||||||
��ҵ�۳�ȥ��������֣� | 112.38 | 73.95 | 66.85 | 66.07 | 155.25 | �� | �� | |||||||||||||||||||||
������� | �� | �� | �� | |||||||||||||||||||||||||
��ҵ����������������֣� | 585.57 | 790.20 | 777.43 | 788.13 | 1153.96 | 987.80 | 832.93 | 854.50 | 848.41 | 962.91 | 808.78 | 833.23 | 862.70 | 879.51 | 730.91 | 761.64 | 739.63 | |||||||||||
��Σ�շ��� | 0.89 | 1.06 | 1.10 | 0.57 | 0.66 | 1.94 | 1.92 | 4.14 | 5.31 | 5.08 | 5.26 | 6.64 | 5.40 | 7.19 | 5.75 | 7.29 | 14.78 | |||||||||||
��ҵ��������ۺ�����������֣� | 402.19 | 397.98 | 455.77 | 482.53 | 695.76 | 583.94 | 680.95 | 727.02 | 765.45 | 890.98 | 762.69 | 772.46 | 804.41 | 820.53 | ||||||||||||||
��ҵ��������ۺ������ʣ�%�� | 68.3 | 50.1 | 58.2 | 61.2 | 60.0 | 59.1 | 81.8 | 85.1 | 90.2 | 92.5 | 94.3 | 92.7 | 93.2 | 93.3 | ||||||||||||||
��ҵ��������ŷ�������֣� | 2.38 | 1.88 | 1.70 | 0.85 | 1.53 | 0.08 | 0.12 | �� | �� | |||||||||||||||||||
�����ϡ��ۺ����ò�Ʒ��ֵ����Ԫ�� | 4.61 | 4.75 | 4.94 | 7.34 | 10.92 | �� | �� | |||||||||||||||||||||
������Ⱦ����Ͷ�� | �� | �� | �� | |||||||||||||||||||||||||
��ҵ��Ⱦ����Ͷ�ʣ���Ԫ�� | 14076 | 11213 | 15676 | 10757 | 14782 | 14543 | 19342 | 11049 | 9949 | 1845 | 3569 | 9801 | 18134 | 44300 | 30500 | 22600 | 40300 | |||||||||||
������ˮ | 4399 | 4529 | 7726 | 5864 | 11077 | 6151 | 12967 | 6350 | 4734 | 1019 | 2490 | 981 | 5580 | 18400 | 3200 | 620 | 2200 | |||||||||||
�������� | 6792 | 5621 | 7295 | 3273 | 3198 | 1356 | 3091 | 4368 | 5203 | 705 | 1000 | 8317 | 9935 | 19300 | 21600 | 11900 | 26100 | |||||||||||
����������� | 503 | 863 | 283 | 578 | 316 | 726 | 272 | 319 | �� | 104 | 78 | �� | 506 | 1200 | 540 | |||||||||||||
�������� | �� | 10 | �� | 20 | 30 | �� | 343 | 400 | 1700 | 320 | ||||||||||||||||||
��Ⱦ��Ǩ���� | �� | 337 | �� | |||||||||||||||||||||||||
�������� | 2382 | 191 | 372 | 685 | 161 | 6310 | 3012 | 13 | 13 | 18 | 1 | 500 | 1770 | 5000 | 5700 | 7900 | 11700 | |||||||||||
����ͬʱ����Ŀ����Ͷ�ʣ���Ԫ�� | 1.40 | 0.97 | 2.21 | 2.29 | 2.78 | 4.52 | 6.50 | 8.34 | 2.03 | 7.09 | 1.12 | 1.58 | 4.99 | 24.89 | 8.35 | 16.90 | 48.37 | |||||||||||
������Դ������̬�������ṩ�� |