博彩app

16-3  ȫʡ������������Ҫ���ú����ָ��(��)
���� ���ڻ�������Ҵ�����
(��Ԫ��
���ڻ�������Ҵ������
(��Ԫ��
��Ͻ���������Ѽ۸�ָ��
��%��            
�����˽Ӫ��λ�ڸ�ְ������������Dz����ƽ�����ʣ�Ԫ/�ˣ� ��ס�˿�
�����ˣ�
����ˮƽ��%��
����ֵ ������%��  ����ֵ  ������%��  12��  1-12���ۼ� ����ֵ ����     ��%��
ȫʡ 72927.90 17.5 75373.62 11.0 102.1 101.9 106977 5.4 4188.0 70.11
���� 21258.81 11.2 23047.71 7.3 102.2 102.4 115549 6.9 844.8 73.27
���� 16167.02 9.5 17319.33 13.1 102.2 101.8 124463 4.2 530.8 90.19
���� 2938.29 15.9 2728.80 10.3 101.9 101.7 84686 2.7 319.9 64.01
���� 2404.60 9.2 2100.40 11.6 102.4 101.7 108344 9.1 245.5 64.39
Ȫ�� 11001.57 12.5 9885.46 10.8 101.6 101.4 89579 4.6 887.9 70.04
���� 4374.51 13.4 4688.79 15.8 102.0 101.6 103722 4.6 506.8 63.34
��ƽ 2718.67 13.5 2075.02 10.8 101.9 101.9 94101 4.9 265.1 60.84
���� 2890.09 12.3 3252.39 15.2 101.4 100.9 102124 6.1 271.6 64.15
���� 3676.31 29.8 3414.53 23.7 102.0 101.5 105184 7.5 315.6 62.87
皇冠体育 威尼斯人博彩 十大足彩平台 沙巴体育 博彩app 足球外围平台